# HALOS FOUND WITH parallelHOP
# Group	Mass	# part	max densx	y	z	center-of-mass	x	y	z	vx	vy	vz	max_r	rms_v	
         0	1.259787697e+07	       437	4.729094401e+03	4.489256979e-01	4.278235006e-01	5.619791928e-01	4.490146751e-01	4.275822748e-01	5.619255697e-01	-1.929459498e+06	2.793709916e+06	-7.137483880e+06	6.721485727e-04	8.015719699e+06	
         1	1.196406752e+07	       484	2.054247211e+04	4.269287159e-01	4.562121936e-01	4.726484613e-01	4.269023104e-01	4.562381325e-01	4.726702091e-01	-1.954693254e+06	-1.293544048e+06	-2.111543332e+06	6.035133224e-04	3.785084324e+06	
         2	1.156018671e+07	       411	1.374424232e+04	4.302031832e-01	5.000488915e-01	4.588054458e-01	4.302264801e-01	5.000952297e-01	4.588078272e-01	-4.230134074e+06	-1.430091949e+06	-2.994213825e+05	3.847905071e-04	4.795571309e+06	
         3	1.055108231e+07	       366	5.406118211e+03	4.486572199e-01	4.278726618e-01	5.618875088e-01	4.485680858e-01	4.279404587e-01	5.618766835e-01	-7.483441361e+05	2.393187136e+06	-6.663320880e+06	4.833053577e-04	7.240177400e+06	
         4	9.830379969e+06	       341	6.002352127e+03	4.412500701e-01	4.302313639e-01	5.365277084e-01	4.412921549e-01	4.302848257e-01	5.366482087e-01	1.512478005e+05	1.659481498e+05	-2.710372429e+06	5.700300336e-04	2.986081689e+06	
         5	8.417803375e+06	       292	1.779960055e+03	4.889315925e-01	5.033400491e-01	5.305900356e-01	4.889942850e-01	5.033229686e-01	5.305907428e-01	-3.374804068e+06	-3.509206158e+06	-6.304366037e+05	4.248584066e-04	5.039182127e+06	
         6	7.736416042e+06	       322	6.294726227e+04	4.275203062e-01	5.030672218e-01	4.612315063e-01	4.275232645e-01	5.030580948e-01	4.612204445e-01	-3.186422816e+06	-1.341245167e+06	-2.217649910e+06	1.924004025e-04	4.822748090e+06	
         7	6.198040156e+06	       215	1.243438391e+03	4.499650893e-01	4.260062437e-01	5.605313106e-01	4.499309438e-01	4.260164845e-01	5.605842859e-01	-1.270490110e+06	3.843878788e+06	-6.274642060e+06	4.280207935e-04	7.535209940e+06	
         8	6.111555875e+06	       212	2.345743969e+03	4.289279376e-01	4.556403166e-01	4.219018403e-01	4.289596280e-01	4.555233863e-01	4.220017850e-01	-1.012006190e+06	8.701998477e+05	5.244346772e+05	5.352000566e-04	1.745033435e+06	
         9	6.082727781e+06	       211	6.696852506e+03	4.273370719e-01	5.051236565e-01	4.617107899e-01	4.273169972e-01	5.050758737e-01	4.617281846e-01	-3.282449903e+06	-2.745586069e+06	-1.391595344e+06	2.413576421e-04	4.690286650e+06	
        10	5.112647876e+06	       576	1.315311164e+05	4.951880387e-01	5.310157164e-01	5.270758144e-01	4.951655209e-01	5.309931643e-01	5.270807904e-01	-4.063421130e+06	-5.442034303e+06	-8.547301581e+05	1.710784853e-04	1.257382531e+07	
        11	4.583666906e+06	       159	4.577421505e+03	4.527802089e-01	4.660589843e-01	5.612232609e-01	4.528049370e-01	4.660367882e-01	5.611976368e-01	-1.516273776e+06	-3.503245920e+06	-2.923577506e+06	2.780889459e-04	4.937370521e+06	
        12	4.151245500e+06	       144	1.758036634e+04	4.448936923e-01	4.402207179e-01	5.480043696e-01	4.448889030e-01	4.402251134e-01	5.480055678e-01	-1.931492362e+06	-1.223673630e+06	-3.643940693e+06	1.686875013e-04	4.534521772e+06	
        13	3.949448844e+06	       137	1.679384679e+03	4.275197529e-01	4.575015763e-01	4.220283275e-01	4.275381339e-01	4.574644669e-01	4.220525392e-01	-6.357155043e+05	-4.918916233e+05	-1.910827859e+05	2.760942678e-04	1.318218165e+06	
        14	3.862964562e+06	       134	1.348861234e+04	5.619003869e-01	4.472176227e-01	5.649973984e-01	5.619039557e-01	4.472093464e-01	5.649970332e-01	-1.932608361e+06	-3.652199181e+05	-2.522969100e+06	1.251798799e-04	3.505330859e+06	
        15	3.747652188e+06	       130	2.002359668e+03	5.062142272e-01	5.644463397e-01	5.384344465e-01	5.061882331e-01	5.644226897e-01	5.384870769e-01	-1.800979578e+06	-5.055597779e+06	-2.218055658e+06	3.038473954e-04	5.884774063e+06	
        16	3.689996000e+06	       128	4.932258423e+03	5.039878738e-01	5.013510376e-01	5.575176318e-01	5.040087188e-01	5.013438486e-01	5.574962715e-01	-2.907162723e+06	-2.710074784e+06	-3.664775863e+06	2.270807385e-04	5.525643701e+06	
        17	3.545855531e+06	       123	3.347130974e+03	4.462841257e-01	4.322512818e-01	5.610635842e-01	4.462892014e-01	4.322442076e-01	5.610465057e-01	-1.587471601e+06	1.396113608e+04	-6.234207545e+06	1.812975329e-04	6.525404174e+06	
        18	3.315230781e+06	       115	6.074236986e+02	4.883463249e-01	5.032407417e-01	5.304147121e-01	4.884320740e-01	5.032701970e-01	5.303644358e-01	-2.626816961e+06	-2.995000361e+06	-1.555952670e+05	2.143654198e-04	4.076497276e+06	
        19	3.171090313e+06	       110	6.692519635e+02	4.443076624e-01	4.403780602e-01	5.473253759e-01	4.443381271e-01	4.403831767e-01	5.473858856e-01	-1.322352200e+06	-1.287870203e+06	-3.164837159e+06	2.170182077e-04	3.766764661e+06	
        20	3.113434125e+06	       108	3.012948662e+03	4.416443455e-01	4.322165315e-01	4.259075353e-01	4.416661365e-01	4.322215795e-01	4.259135153e-01	-1.578531104e+04	-4.884344974e+05	6.106574579e+05	3.041678719e-04	1.375054552e+06	
        21	2.911637469e+06	       101	1.116823664e+03	4.967854193e-01	5.006657814e-01	5.717532399e-01	4.967694864e-01	5.006974629e-01	5.716958652e-01	-2.463872323e+06	-2.878651757e+06	-4.042320280e+06	2.352663148e-04	5.606467892e+06	
        22	2.859710670e+06	       359	1.523550706e+07	4.451493221e-01	4.419714108e-01	5.461665441e-01	4.451502218e-01	4.419711063e-01	5.461676478e-01	-2.369239888e+06	-2.832920587e+06	-2.889436410e+06	1.134928720e-04	9.202289366e+06	
        23	2.853981281e+06	        99	1.345407429e+03	4.500991813e-01	4.267601574e-01	5.616948365e-01	4.500716801e-01	4.267830859e-01	5.617036960e-01	-2.627087074e+06	3.119717354e+06	-7.399855086e+06	1.844936000e-04	8.495437745e+06	
        24	2.709840813e+06	        94	8.567826383e+02	4.275515110e-01	5.028511952e-01	4.610547850e-01	4.275473560e-01	5.028064726e-01	4.610287989e-01	-3.283065068e+06	-4.163853085e+05	-1.805797519e+06	1.559607566e-04	3.902784125e+06	
        25	2.681012719e+06	        93	1.385729175e+03	4.493152966e-01	4.389410268e-01	5.347549188e-01	4.493197401e-01	4.389466465e-01	5.347461123e-01	-3.038441267e+06	-1.201583524e+06	-1.557608179e+06	2.142657531e-04	3.729679067e+06	
        26	2.623356531e+06	        91	5.524697220e+03	4.311257281e-01	5.026670985e-01	4.594422310e-01	4.311266430e-01	5.026687603e-01	4.594407702e-01	-5.233224926e+06	-2.770141963e+06	-5.965773562e+05	1.052349774e-04	6.073207650e+06	
        27	2.508044156e+06	        87	7.317813298e+02	4.471092741e-01	4.418756394e-01	4.556562126e-01	4.470942338e-01	4.418531963e-01	4.556398268e-01	-2.613305228e+06	-1.765716149e+06	-8.745327423e+05	1.513644059e-04	3.380471417e+06	
        28	2.508044156e+06	        87	2.334591949e+03	5.027740384e-01	5.017390877e-01	5.686248349e-01	5.027854092e-01	5.017366193e-01	5.686556014e-01	-3.188447731e+06	-2.885423599e+06	-3.451334091e+06	1.623822055e-04	5.610199900e+06	
        29	2.479216062e+06	        86	2.668850804e+03	4.469177529e-01	4.307302250e-01	5.599143276e-01	4.469148946e-01	4.307264938e-01	5.599229424e-01	-6.823833376e+05	1.924916184e+06	-5.265715599e+06	1.102537970e-04	5.738075135e+06	
        30	2.450387969e+06	        85	8.844381881e+02	4.422069042e-01	4.292187090e-01	5.316605177e-01	4.422235899e-01	4.292072201e-01	5.316428059e-01	-1.268633372e+06	3.064781827e+05	-1.051618583e+06	1.247283931e-04	1.881263721e+06	
        31	2.450387969e+06	        85	5.077197888e+02	4.499231348e-01	4.253270422e-01	5.551132664e-01	4.499225540e-01	4.253287738e-01	5.550895312e-01	-1.356692491e+06	2.030413638e+06	-4.065501376e+06	2.016951829e-04	4.793618982e+06	
        32	2.277419406e+06	        79	5.572002072e+03	4.289162444e-01	5.010199801e-01	4.582235122e-01	4.289057980e-01	5.010243850e-01	4.582233755e-01	-3.639983415e+06	-1.574463023e+06	1.106387806e+05	1.165127169e-04	4.150210967e+06	
        33	2.219763219e+06	        77	9.125393343e+02	4.939189118e-01	5.290452412e-01	5.271396485e-01	4.939270941e-01	5.290647697e-01	5.271309371e-01	-3.364633205e+06	-4.298327575e+06	-1.029099468e+06	1.475104891e-04	5.616538558e+06	
        34	2.133278938e+06	        74	1.886843908e+03	4.464914153e-01	4.436237899e-01	4.512351283e-01	4.464913403e-01	4.436307531e-01	4.512355883e-01	-2.966656502e+06	-3.045189843e+06	7.596822327e+05	1.143478827e-04	4.442297933e+06	
        35	2.104450844e+06	        73	5.805987335e+02	4.291500389e-01	4.546592747e-01	4.305429465e-01	4.291806029e-01	4.546432432e-01	4.305304108e-01	-4.557618278e+05	1.628371335e+05	2.989198575e+05	1.494209183e-04	1.010966894e+06	
        36	2.075622750e+06	        72	1.379134278e+03	4.360918977e-01	4.448667074e-01	4.704211371e-01	4.360875752e-01	4.448596346e-01	4.704135635e-01	-1.533723302e+06	-1.163191227e+06	-2.319566905e+06	1.013310614e-04	3.159758566e+06	
        37	2.046794656e+06	        71	5.349713687e+02	4.287316323e-01	4.559875289e-01	4.218378391e-01	4.287509969e-01	4.559523362e-01	4.218389624e-01	-7.121922711e+05	-1.959858803e+04	2.183544898e+05	1.625831732e-04	1.121074918e+06	
        38	1.902654187e+06	        66	1.550649797e+03	4.468034901e-01	4.418237296e-01	4.547364102e-01	4.468049226e-01	4.418483697e-01	4.547430418e-01	-2.196402491e+06	-1.417380712e+06	1.401674031e+05	1.381189191e-04	2.851600914e+06	
        39	1.873826094e+06	        65	5.227705573e+02	4.475913058e-01	4.425228994e-01	4.554753974e-01	4.475856985e-01	4.425115608e-01	4.554491429e-01	-3.207972175e+06	-2.834712094e+06	-3.711604114e+05	1.603144138e-04	4.362244799e+06	
        40	1.816169906e+06	        63	7.112324097e+02	5.545776285e-01	5.675845338e-01	4.892434056e-01	5.545816025e-01	5.675893004e-01	4.892484641e-01	5.081328138e+05	-1.712836154e+06	-2.000025597e+06	1.213083133e-04	2.790720203e+06	
        41	1.758513719e+06	        61	4.896847362e+02	5.142512487e-01	4.834595276e-01	4.761135619e-01	5.142565838e-01	4.834528216e-01	4.761130252e-01	-2.657449586e+06	-3.896591045e+06	1.275496400e+06	1.373049745e-04	4.940978384e+06	
        42	1.672029437e+06	        58	9.391657473e+02	4.509204028e-01	4.393834534e-01	5.601441654e-01	4.509264202e-01	4.393769702e-01	5.601387818e-01	-2.340593054e+06	-6.059029204e+05	-6.306393603e+06	8.959360847e-05	6.813037778e+06	
        43	1.585545156e+06	        55	8.726824110e+02	4.658122755e-01	4.595359116e-01	5.006590369e-01	4.658081942e-01	4.595303900e-01	5.006605801e-01	-1.658000653e+06	-3.257205625e+06	-6.167988264e+05	9.830502958e-05	3.827023853e+06	
        44	1.556717062e+06	        54	7.528317698e+02	4.448930658e-01	4.427796463e-01	4.500109171e-01	4.448985074e-01	4.427745842e-01	4.500133569e-01	-1.489301872e+06	-1.139915166e+06	1.333772844e+06	7.985457714e-05	2.480050153e+06	
        45	1.499060875e+06	        52	5.355453249e+02	4.336335700e-01	4.922602933e-01	4.419838755e-01	4.336254121e-01	4.922578537e-01	4.419878269e-01	-5.142697269e+06	-2.355022680e+06	4.022916305e+05	1.154932427e-04	5.715912359e+06	
        46	1.412576594e+06	        49	6.560518925e+02	4.549262080e-01	4.313641988e-01	4.560937181e-01	4.549328330e-01	4.313650916e-01	4.560979325e-01	-2.854959010e+06	-5.828083614e+05	-6.538947462e+05	9.393416970e-05	3.099874937e+06	
        47	1.412576594e+06	        49	5.499510564e+02	4.328659751e-01	4.522935775e-01	4.394473866e-01	4.328726268e-01	4.522923042e-01	4.394495963e-01	-8.993690767e+05	-1.564872449e+05	3.845186097e+05	9.039293237e-05	1.244072203e+06	
        48	1.383748500e+06	        48	5.944828705e+02	4.289372883e-01	4.353567532e-01	5.317315027e-01	4.289323696e-01	4.353702633e-01	5.317355301e-01	8.435609225e+05	-1.405086576e+06	-1.546695353e+06	9.985384557e-05	2.392350504e+06	
        49	1.210779937e+06	        42	6.020584705e+02	4.272046330e-01	5.049324529e-01	4.619875006e-01	4.272081199e-01	5.049310710e-01	4.619954300e-01	-2.822259940e+06	-2.336027696e+06	-2.512651199e+06	1.087448434e-04	4.513977291e+06	
        50	1.095467562e+06	        38	5.374777557e+02	4.518770366e-01	4.416737656e-01	5.603834840e-01	4.518749969e-01	4.416700320e-01	5.603804097e-01	-2.877811214e+06	-1.111747734e+06	-5.792092842e+06	7.743002505e-05	6.616734572e+06	
