#  Mass CreationTime Position (x,y,z) 
0  8.00615e+20  10.1909  0.492375079962  0.48599823026  0.45105116745
1  3.00231e+20  10.2534  0.492378815682  0.486005337731  0.451050552137
2  2.34883e+22  10.2861  0.505900606504  0.541496003685  0.535025723782
3  1.00077e+20  8.39325  0.493097385723  0.470971926923  0.450551126412
4  5.89914e+21  10.1939  0.493100189675  0.470968631943  0.450553150735
5  22.3489  7.77605  0.453767232533  0.461627541863  0.449561117595
6  21.5963  9.10537  0.457154543704  0.458253110544  0.457415836165
7  18.0138  9.87842  0.461512800294  0.456779109153  0.47269341676
8  195.661  9.84042  0.461520091558  0.456771710492  0.472698019356
9  26.5243  9.36294  0.461291804636  0.458591951141  0.459539027254
10  2.13511e+21  10.0978  0.506887815575  0.486523039166  0.578368725809
11  1.88309e+21  10.2654  0.505019601552  0.541918542756  0.530533198387
12  2.90223e+21  10.2635  0.492550130299  0.469613514239  0.451446609157
13  180.63  9.7339  0.461516536809  0.456782356929  0.472729033857
14  16.608  9.36532  0.4613243999  0.458596675154  0.459584668462
15  25.9254  9.37365  0.461322618579  0.458599503443  0.459566759434
16  26.02  9.59522  0.459590833693  0.448003096605  0.46800625798
17  189.073  9.05747  0.496140554541  0.486768510439  0.453695178658
18  27.764  9.06026  0.49615025359  0.486777112606  0.453710780318
19  33.3295  9.06909  0.496136748373  0.486777484743  0.45368861132
20  226.974  9.95715  0.498629635373  0.486964113043  0.466210497396
21  152.196  10.1676  0.494763473437  0.473664522466  0.447213421298
22  4.00307e+20  10.2834  0.494753664123  0.473673948922  0.447215920338
23  1.301e+21  10.2834  0.494763394953  0.473678576782  0.447215846005
24  9.74948e+21  10.2775  0.494752275311  0.47367623292  0.447207583246
25  1.70606e+22  10.2775  0.494760132145  0.473682254979  0.447216265639
26  2.00154e+20  10.2834  0.494754385731  0.473681615088  0.447205882615
27  1.90146e+21  10.0301  0.494603312266  0.473474866549  0.447323788273
28  2.00154e+21  10.0383  0.503090975353  0.474622714801  0.451020267456
29  1.20092e+21  10.1259  0.508100806969  0.497010434111  0.580283960594
30  2.42536e+21  10.2392  0.510914046529  0.481443469677  0.572639937498
31  34.0994  7.72588  0.496979609031  0.488363445026  0.454501644688
32  216.84  9.96048  0.460906916122  0.470986415253  0.498108824732
33  237.582  8.51941  0.467542600633  0.49170233696  0.474288859434
34  3.62565e+20  10.1984  0.509674722934  0.480517720329  0.57440334972
35  1.32707e+22  10.2815  0.509676220066  0.480517219836  0.574401939495
36  2.37581e+22  10.2824  0.478619780376  0.520716162017  0.538457915514
37  4.30331e+21  10.1436  0.50877261409  0.477558627712  0.587235221438
38  12.0092  10.0659  0.49867646107  0.486939790091  0.466102422149
39  226.974  8.74195  0.495061331099  0.483115117628  0.452813712721
40  170.607  8.7451  0.495049445535  0.483107513296  0.452804078654
41  20.0154  9.62737  0.492424085856  0.484455507977  0.452762682594
42  21.5964  9.93187  0.503870474584  0.488959025121  0.575115655401
43  1.32707e+22  10.2653  0.496129379588  0.532425122158  0.537483651411
44  33.0254  9.63463  0.495977362585  0.488637394872  0.451339677379
45  27.0207  9.63443  0.495978689981  0.488652664817  0.451362340299
46  1.70131e+21  9.63455  0.495978631274  0.48866781568  0.451359730012
47  1.26781e+22  10.2775  0.494751765769  0.47366993162  0.447199241303
48  1.88309e+21  10.157  0.509673299365  0.480522697571  0.574403951672
49  2.30177e+21  10.2034  0.476932733705  0.539610341498  0.538069880792
50  22.0169  9.95342  0.496042212768  0.472508668575  0.451492320953
51  2.80215e+21  10.2534  0.496042640111  0.472513171956  0.451493452056
52  1.80138e+21  10.2534  0.496042357047  0.472506667558  0.451499353987
53  5.204e+21  10.2534  0.49604416302  0.472513170841  0.451486758383
54  1.00077e+21  10.2534  0.496042299399  0.47251262706  0.451485763619
55  2.81969e+22  10.25  0.496051226414  0.472504552233  0.451485987876
56  1.40108e+21  10.2534  0.496048803884  0.472499332283  0.451491586068
57  1.00077e+20  10.2534  0.496044778306  0.472508258135  0.451483704788
58  1.00077e+20  10.2534  0.496053619391  0.472511686682  0.451497028692
59  1.82705e+22  10.2502  0.496040273914  0.472505072808  0.451487361132
60  5.00384e+20  10.2534  0.496048973024  0.472509255486  0.451482274591
61  1.20092e+21  10.2534  0.496044919361  0.47251335571  0.451487088044
62  2.39339e+21  10.3016  0.507865788774  0.485778232039  0.577242910305
63  2.00154e+20  10.2609  0.473379964697  0.540855671026  0.538816107788
64  37.7903  7.1917  0.499711268604  0.471655757052  0.452290448162
65  2.60307e+22  10.2228  0.49293104489  0.469222329409  0.452930743893
66  25.0192  9.79181  0.492774558284  0.468976836862  0.451607523376
67  2.90223e+21  10.0883  0.492771321968  0.468942145713  0.451594721174
68  153.944  10.0883  0.49276580221  0.468948016298  0.451609459138
69  204.806  9.93744  0.492621220602  0.47003196578  0.451094137023
70  33.0254  9.94592  0.492640924697  0.470025257305  0.451082844569
71  24.2088  9.93974  0.491871690954  0.470322575026  0.449324586186
72  7.5839e+21  10.2123  0.491859358447  0.470339318282  0.449329894122
73  39.03  9.63758  0.492629552969  0.469991408437  0.451144157371
74  1.88309e+21  9.96641  0.52808477875  0.477997229716  0.558837091005
75  9.97498e+21  10.2467  0.506557444923  0.511182267877  0.548257056573
76  186.926  9.26004  0.492901270899  0.470544030042  0.451197852075
77  37.0284  9.9724  0.487511156749  0.469916041721  0.456802495833
78  32.0246  9.97245  0.48749657879  0.46990137489  0.456773310183
79  32.0246  9.78283  0.489956816343  0.469520728309  0.445784558101
80  170.607  9.75541  0.489927926487  0.469469674977  0.445783762983
81  224.397  9.93383  0.488286863179  0.470481381878  0.460500691756
82  38.2243  8.87937  0.499824395802  0.471140483198  0.453534619677
83  234.883  9.65523  0.489978322757  0.469484636601  0.445842372888
84  21.0161  9.78283  0.489920812262  0.469554299294  0.445644155609
85  172.565  9.7023  0.486890784479  0.473913807008  0.458324335189
86  21.0161  10.0434  0.488269879136  0.47045113831  0.460453307133
87  22.0169  10.0434  0.48827528686  0.470516917249  0.460488803639
88  1.90146e+21  10.0434  0.488320566043  0.47046602112  0.460537786649
89  34.4911  9.1088  0.496614964583  0.468832340871  0.455986002838
90  23.9338  9.10901  0.496650764239  0.46881993704  0.455991910717
91  30.4197  9.11053  0.496648425607  0.468829490866  0.455998549773
92  243.07  9.11305  0.496660174772  0.468829652582  0.455992382024
93  36.5176  9.11709  0.496652470852  0.468835459417  0.455994186122
94  2.80215e+21  10.1662  0.51138127367  0.544883743654  0.547937140712
95  22.0169  10.1734  0.51137663854  0.544881931641  0.547938268743
96  245.86  9.59807  0.493816202327  0.48273330169  0.453706613701
97  234.884  9.66967  0.493153921527  0.470267011266  0.462557833545
98  16.0123  9.80195  0.493156085295  0.470253023603  0.462561961017
99  237.582  8.4485  0.491827908661  0.470490508073  0.461841732071
100  3.80292e+21  10.2284  0.502429495863  0.554146297946  0.518216744211
101  159.309  10.0884  0.491131554358  0.46979789768  0.462101735841
102  22.0949  9.77514  0.491145896417  0.469792306722  0.46207558555
103  234.884  10.0884  0.491140110673  0.469779407801  0.462099226509
104  8.50128e+21  10.2367  0.524297232003  0.469547382766  0.585565145312
105  31.8414  9.95387  0.492085845328  0.47100575611  0.462939308651
106  3.40261e+21  10.1909  0.492077215086  0.471014165225  0.462908823321
107  8.00615e+20  10.1909  0.492080467489  0.471006233278  0.462908780752
108  159.309  6.78968  0.487649906313  0.475010020591  0.46692019051
109  19.0146  6.78729  0.487654594108  0.475027185961  0.46690100535
110  7.00105e+21  10.2561  0.522480911237  0.470944460155  0.580043793217
111  34.4911  6.54255  0.486925240928  0.472719225012  0.462791866505
112  25.9254  7.17002  0.486935893949  0.472666009798  0.462744964649
113  17.0131  10.0434  0.476632555371  0.490006166928  0.478391047955
114  17.99  9.16447  0.487385786463  0.470663768959  0.462819986763
115  26.02  10.0034  0.486847219152  0.473838442363  0.462152649296
116  245.861  10.152  0.486840013909  0.473850520503  0.462133438837
117  3.00231e+20  10.2609  0.495725296892  0.496859290239  0.474543900114
118  27.764  7.88829  0.486925374023  0.471585281453  0.461487156692
119  3.33295e+21  10.2467  0.508400080529  0.481834833414  0.58841871382
120  34.4911  9.55109  0.487364880744  0.470654861381  0.462909117282
121  28.7315  8.6048  0.487646862522  0.469084701266  0.463848833182
122  33.3295  8.66144  0.490229749229  0.450926325555  0.466614950299
123  204.806  9.64908  0.476812979209  0.489110280512  0.47956311879
124  237.582  9.75222  0.476765953668  0.489112612005  0.479518094358
125  30.0231  9.78283  0.476757784792  0.489124120128  0.479520969722
126  38.224  10.0785  0.482278983141  0.495509805656  0.483893698267
127  21.3511  9.36328  0.477215876625  0.489667643531  0.478413401804
128  180.631  10.0221  0.48234301132  0.481064202841  0.492862510453
129  1.70131e+21  10.1072  0.515353055605  0.482318180893  0.571275020042
130  12.0092  9.62737  0.476046946022  0.489636139691  0.476240993818
131  11.0085  9.62737  0.476065478514  0.48967939339  0.476202086221
132  143.75  9.70359  0.476061851701  0.489671090131  0.476204545673
133  4.53658e+21  10.228  0.515391032561  0.482285639296  0.571281397149
134  27.764  7.96299  0.496464647081  0.496262911334  0.483370586137
135  172.566  8.48674  0.49545120032  0.497531225241  0.477457910697
136  172.566  9.98013  0.493794236435  0.47588022443  0.473862728549
137  7.00538e+20  10.0934  0.493773740926  0.47587731145  0.473809712553
138  39.5564  8.99625  0.490718109336  0.472846926184  0.473154677072
139  31.8414  7.62385  0.489761221046  0.468005710725  0.469133011748
140  40.0107  7.63002  0.489769031047  0.468011321675  0.469148765499
141  25.6311  8.28731  0.478063787822  0.444183885982  0.479254798574
142  1.00077e+20  10.1484  0.500785701701  0.471891746814  0.479847962509
143  3.00231e+20  10.2209  0.509979770749  0.480766811328  0.573132093082
144  1.6608e+21  10.217  0.509976210023  0.480765726929  0.573137189956
145  32.9511  9.90963  0.488564363713  0.450418979537  0.455862505581
146  1.60123e+21  10.1409  0.488557113236  0.450398045477  0.455834005554
147  257.352  10.132  0.488557888452  0.450401998612  0.455845957856
148  28.0215  10.1409  0.488558870008  0.450402135105  0.455839379989
149  30.4197  8.14628  0.489816468129  0.449506330252  0.464916003397
150  39.5564  9.37438  0.486361367006  0.452837809994  0.457635138701
151  24.2087  8.98546  0.483192262025  0.45861525073  0.463065992749
152  32.9511  8.6968  0.495178912534  0.468455428804  0.453742044057
153  226.974  9.71359  0.488967129669  0.466357482581  0.462582851739
154  30.4197  9.71902  0.488941572815  0.466367234666  0.462584597066
155  2.91795e+22  10.2766  0.541013844924  0.492522648949  0.446035252721
156  31.8414  8.15948  0.488171852658  0.466681384416  0.466004035051
157  32.9511  8.16083  0.488152096855  0.466681363647  0.465993376996
158  2.01663e+21  10.1228  0.505460426458  0.491821369846  0.576366500384
159  40.0107  7.15024  0.487912261769  0.466344279203  0.466635246718
160  38.2243  7.84316  0.487640644731  0.465928796757  0.464920289291
161  216.84  8.31677  0.487705506463  0.468488858228  0.46436652282
162  31.4799  9.03393  0.48785460113  0.466128944416  0.464374716683
163  2.69379e+22  10.2164  0.540465252878  0.545540262947  0.484417298531
164  2.60306e+22  10.2611  0.534002780013  0.544493978498  0.493628741607
165  1.78654e+21  9.83787  0.503871712816  0.488962309285  0.575116089154
166  30.4197  6.77947  0.48780283274  0.46605632744  0.464807022071
167  25.6311  6.78745  0.487813339626  0.466048473607  0.464799273709
168  226.974  7.46968  0.487775385132  0.466080430432  0.46471979288
169  3.60277e+21  10.2424  0.508177682895  0.492943449183  0.562566815699
170  23.0177  9.77941  0.508207903172  0.494324452394  0.564004302446
171  6.68869e+21  10.1831  0.520432313633  0.478023309283  0.566328683182
172  195.662  9.95508  0.472005804892  0.427306328767  0.497405414199
173  26.02  9.60131  0.461944049205  0.434923444289  0.495614299537
174  33.0254  9.60415  0.461951765584  0.434919249043  0.495631232602
175  195.662  9.60395  0.461963222725  0.434932418013  0.495621645675
176  25.0192  9.60537  0.461943837868  0.434923245749  0.49561602253
177  189.073  9.60463  0.461935319285  0.434925698259  0.495598327043
178  22.0169  9.62737  0.461940607351  0.434926995567  0.495613751858
179  22.3489  8.28132  0.487111021674  0.465181238166  0.46393666857
180  23.3934  8.54454  0.487261112747  0.465410920333  0.464071229096
181  36.5176  8.54702  0.487242297673  0.465403296469  0.464075799478
182  1.00077e+20  10.2909  0.543043960561  0.547312522175  0.47071275445
183  1.52196e+22  10.2873  0.543039783333  0.547311774322  0.47071874732
184  2.70208e+21  10.0902  0.524548302156  0.472502208176  0.570730070564
185  34.0994  9.29082  0.498133895338  0.435287287149  0.468216336524
186  36.937  6.25262  0.488245733593  0.466620474704  0.463833543383
187  36.5176  8.11377  0.501757896097  0.499178066669  0.49507543545
188  1.64861e+22  10.2836  0.539114262822  0.554264610875  0.473328441235
189  9.00692e+20  10.2909  0.53911228362  0.554267060674  0.473319617066
190  4.91408e+21  10.2974  0.529347044587  0.475707135019  0.572563540714
191  19.0146  9.93092  0.462419357412  0.435299487772  0.496605444998
192  14.0108  10.0784  0.462433332273  0.435310758097  0.496585354109
193  1.00077e+21  10.0784  0.462420964329  0.435311641274  0.496587865163
194  1.00077e+20  9.43586  0.512056673335  0.486370637881  0.486040940521
195  14.0108  9.98342  0.512070394417  0.486375105961  0.486059865205
196  39.03  10.1034  0.512051819615  0.486381054436  0.486050511129
197  23.9338  9.45307  0.500649500984  0.47550609361  0.481481733963
198  170.605  9.74403  0.500627270013  0.475503650913  0.481500498158
199  25.9254  8.21789  0.513620559717  0.494728092799  0.499264478544
200  166.754  8.22119  0.51361867479  0.494733969289  0.499266445543
201  33.3295  8.74317  0.502305876815  0.492086567315  0.481003659654
202  30.7691  8.74577  0.50231560818  0.492092110508  0.480999224897
203  30.7691  9.1279  0.502521338894  0.490976735798  0.480488972024
204  1.00077e+20  7.80742  0.508336476433  0.487760494057  0.475496043228
205  2.00154e+21  10.2834  0.521410904104  0.536569389313  0.496055855192
206  1.86925e+22  10.217  0.527175508044  0.534619487616  0.440850010606
207  1.89073e+22  10.217  0.527168041634  0.534629526848  0.440857470534
208  8.00615e+20  10.2209  0.527175245279  0.534620446807  0.440857510223
209  4.00307e+20  10.2209  0.527178410334  0.534620121782  0.440854373983
210  2.00154e+21  10.2789  0.527109073958  0.474187736095  0.558553179139
211  7.00538e+20  10.2834  0.527115180996  0.474177035634  0.558544307468
212  8.90684e+21  10.2793  0.527113454328  0.474188270966  0.558550916686
213  195.662  8.31743  0.509087787077  0.487881712993  0.476176181813
214  142.118  8.31775  0.509101085612  0.487865245854  0.476167126422
215  182.705  9.14809  0.508355595835  0.487775684623  0.475475017509
216  37.7903  9.14856  0.508349591217  0.487810943268  0.475476712387
217  245.861  9.87754  0.502300619961  0.459044160848  0.474537525593
218  16.0123  9.99342  0.50040007197  0.438885762353  0.468862952648
219  31.8414  9.04767  0.500312454539  0.438565854828  0.468491211506
220  237.581  9.98718  0.504022987103  0.457590931258  0.454815454673
221  38.2243  9.25315  0.503577467545  0.477174926667  0.446263164849
222  38.2243  7.65932  0.500813116856  0.483540866066  0.464002970709
223  1.00077e+21  10.1209  0.528903975099  0.477893641888  0.560016229633
224  2.56312e+21  10.163  0.528903772865  0.477893327901  0.560017926129
225  1.90146e+21  10.2307  0.462896269538  0.56620022292  0.590344902676
226  3.00231e+21  10.216  0.465230641911  0.562782898754  0.594850702195
227  38.2243  6.8618  0.501984391234  0.473213134857  0.444074228566
228  2.30177e+21  10.0774  0.467277100258  0.543799603327  0.579464260551
229  2.6632e+22  10.24  0.488108668234  0.505508030128  0.572337827516
230  21.3511  8.95534  0.502636561994  0.473029339871  0.447395211796
231  39.5564  9.60091  0.502937010309  0.473237433817  0.446358947137
232  33.0254  9.79577  0.502940582782  0.473202260674  0.446344525695
233  25.0192  9.79577  0.502933025034  0.473234794629  0.44634767751
234  164.859  9.79815  0.502888032355  0.473266086131  0.446345765498
235  216.838  9.79838  0.502889582875  0.473191292333  0.446378954336
236  20.0154  9.79578  0.502944094769  0.473259235132  0.446335090968
237  16.608  7.78975  0.504197804276  0.474930387924  0.444475966852
238  237.581  10.1701  0.501440420914  0.473240807021  0.450929635574
239  1.60123e+21  10.2434  0.515328707165  0.489419052542  0.530649756609
240  2.80215e+21  10.0739  0.473921378748  0.507477726325  0.551774948533
241  18.6169  9.50961  0.542519394488  0.472873502556  0.438262945347
242  153.944  6.97218  0.542034985722  0.473007444735  0.438905545288
243  3.30254e+21  10.1131  0.534420683529  0.474135678107  0.44543360428
244  4.74842e+21  10.2393  0.532262901585  0.490315455771  0.529848248209
245  1.50115e+21  10.2909  0.499372803394  0.521726418303  0.545767250973
246  3.6937e+21  10.2568  0.498189427232  0.525126697578  0.532472347236
247  19.4869  8.58421  0.548676912864  0.551883195036  0.42556969597
248  204.806  8.13354  0.533451005617  0.531614704815  0.428675081787
249  17.99  8.35597  0.547899384031  0.551395049128  0.428768825592
250  245.861  9.98445  0.548248108731  0.551143940066  0.427869067724
251  4.00307e+20  10.0934  0.548224181282  0.551125733377  0.427823925565
252  143.75  10.0842  0.550161025168  0.551305923579  0.426268859328
253  1.301e+21  10.1984  0.550164594303  0.551308048918  0.426249314851
254  1.20092e+21  10.1984  0.550156206858  0.551307187257  0.426245194192
255  1.40108e+21  10.1984  0.550160402707  0.551317582901  0.426246275533
256  6.00461e+20  10.1984  0.550169083828  0.551319592545  0.426250077524
257  6.00461e+20  10.1984  0.55015475773  0.551313634323  0.426244096034
258  8.00615e+20  10.1984  0.550154984802  0.551321481169  0.426243166863
259  2.00154e+20  10.1984  0.550162222119  0.551327127318  0.426249105239
260  3.00231e+20  10.1984  0.550179457699  0.551315180273  0.426256640628
261  1.00077e+20  10.1984  0.550160471901  0.551302176046  0.426248107896
262  1.50115e+21  10.1984  0.550172590682  0.551313946806  0.426253324226
263  32.0246  9.75541  0.548816291257  0.551998316977  0.425256524576
264  159.308  9.75552  0.548847802384  0.551965459165  0.425263007229
265  219.33  9.65312  0.548828294653  0.551960890013  0.425212181904
266  204.802  9.75552  0.548779516618  0.552025223287  0.425195025603
267  157.499  9.7552  0.548781155713  0.552034464954  0.425198197626
268  142.118  9.7552  0.548766072866  0.552036635575  0.425193320605
269  166.754  9.75552  0.548821866644  0.552017267157  0.425207347988
270  142.118  9.75552  0.548840055565  0.55204437506  0.425211561973
271  36.5176  7.49219  0.548552556246  0.551873761013  0.425895750402
272  234.884  10.1166  0.516471892934  0.563592267345  0.456315789835
273  8.00615e+20  10.2209  0.516487195295  0.563602850812  0.456300775011
274  1.70131e+21  10.2168  0.516470797672  0.563610520443  0.456282992532
275  2.90223e+21  10.2209  0.516465330163  0.563611242627  0.456284059614
276  2.37581e+22  10.2168  0.516473189072  0.563619548796  0.456301310577
277  1.40108e+21  10.2209  0.516481330969  0.563609390248  0.456276659176
278  1.60123e+21  10.2209  0.516461437905  0.5636182306  0.456276940251
279  1.72563e+22  10.2116  0.492838882966  0.467450894031  0.594424176024
280  27.764  8.81679  0.549139552857  0.542041393557  0.461574451702
281  216.84  10.0874  0.500384698845  0.564638490108  0.499692917922
282  2.10161e+21  10.1984  0.500383535976  0.564639667289  0.499651990673
283  7.00538e+20  10.1984  0.500371169108  0.564644066978  0.49965828662
284  197.909  10.1892  0.500368510541  0.564654894311  0.499672511999
285  25.9254  7.64304  0.550793004887  0.560588926051  0.446745371757
286  159.309  9.73323  0.551815163218  0.560817827975  0.447731068528
287  2.40184e+21  10.2033  0.491995945559  0.491731963359  0.563696510058
288  2.91795e+22  10.2225  0.493199924606  0.529745011599  0.538779919692
289  1.43749e+22  10.2132  0.498568449642  0.490055539883  0.564401416348
290  1.89073e+22  10.2105  0.492578725697  0.518738996024  0.552600552374
291  18.8308  9.55839  0.532797053209  0.544614681086  0.464828333505
292  2.10161e+21  10.0357  0.499222526777  0.49188185325  0.565573334139
293  257.351  9.92096  0.543338612268  0.549395686176  0.444981292814
294  19.0146  9.62737  0.539308103417  0.544589357065  0.465926854627
295  29.0615  9.30271  0.537874653746  0.541450901964  0.452895930326
296  17.99  7.39437  0.547369003327  0.54568906455  0.471825904914
297  2.40184e+21  10.1366  0.487064566974  0.531868493671  0.537997935568
298  195.662  9.7333  0.539665436804  0.542278266499  0.451571757469
299  18.617  7.56347  0.548387831445  0.545878320122  0.472076630653
300  26.5243  9.17169  0.540746032996  0.545840213887  0.483358625004
301  34.4911  9.29982  0.539089407305  0.544773619348  0.46771770144
302  4.10315e+21  10.2653  0.496127598745  0.532408842223  0.537483101955
303  39.5564  7.74748  0.540800307508  0.553382395054  0.490676243295
304  19.487  9.1776  0.53635842194  0.544390166653  0.486254077093
305  1.00077e+20  7.67205  0.551851043419  0.55390248392  0.491316652359
306  29.0615  9.47659  0.551869630412  0.553905959254  0.491282575528
307  32.951  9.93363  0.551896908077  0.553887990625  0.491304010394
308  1.00077e+21  10.1659  0.551863203597  0.553870072377  0.491332942074
309  4.00307e+20  10.1659  0.551864446317  0.553875128882  0.49132679315
310  166.754  10.16  0.551863937293  0.553882587302  0.491340329708
311  2.20169e+21  10.16  0.551869634338  0.553887926455  0.491341299731
312  5.00384e+20  10.1659  0.551862505037  0.553876562481  0.491334826479
313  4.30331e+21  10.1604  0.551883627659  0.553882942797  0.491347128719
314  1.60123e+21  10.1659  0.551894088716  0.553885688838  0.491345139405
315  8.00615e+20  10.1659  0.551870084812  0.553888768967  0.491346639352
316  11.0085  10.1659  0.551872452647  0.553891299691  0.491343872413
317  152.196  10.1601  0.551889185781  0.553893977855  0.491349480504
318  3.00231e+20  10.1659  0.551879605569  0.553887105077  0.49133907842
319  1.00077e+20  10.1659  0.551884500446  0.553881060783  0.491341959406
320  36.5176  8.55289  0.552165094969  0.554292795654  0.492637825512
321  164.861  8.76101  0.552165881909  0.55430231221  0.492632695595
322  23.9338  8.76117  0.552168327755  0.554303603203  0.492630349115
323  35.0269  9.93609  0.551876414508  0.552236257721  0.48923631976
324  27.0207  9.94592  0.551874522226  0.552221544364  0.489253897149
325  157.5  9.98965  0.539990799567  0.55283760706  0.491837744647
326  18.8307  8.76101  0.552301175576  0.554689119296  0.49228730821
327  195.661  9.83259  0.551856960377  0.552180786171  0.489254650754
328  16.0123  9.94592  0.551863942813  0.552248304739  0.489192950652
329  34.4911  9.93805  0.551830732159  0.552243537863  0.489277172562
330  3.00231e+21  10.2565  0.4733863848  0.540843460753  0.53880536716
331  4.40338e+21  10.2609  0.473385809801  0.540853568587  0.538815624445
332  4.70361e+21  10.2609  0.473385755004  0.540850217915  0.538809462455
333  3.903e+21  10.2567  0.473385946849  0.540847962614  0.538812285043
334  13.01  10.0959  0.550685246173  0.550290259942  0.492809179477
335  2.00154e+21  10.0959  0.550680772152  0.550292816779  0.492804191257
336  3.40261e+21  10.0919  0.550679032045  0.550286350592  0.492795194452
337  26.02  10.0959  0.550687152227  0.550291865502  0.492803592415
338  26.02  10.0959  0.550682117756  0.550298911267  0.492792166974
339  25.0192  10.0959  0.550682823204  0.55029284476  0.492798108095
340  23.1278  9.02047  0.551494169414  0.552552849832  0.492765972135
341  33.3295  9.86116  0.551858106249  0.553915306564  0.491362902458
342  143.75  10.16  0.551871391919  0.553898074423  0.491336656819
343  2.00154e+20  10.1659  0.551885525949  0.553901218294  0.491341198552
344  21.3511  7.84662  0.551944249803  0.55460222986  0.492342233871
345  4.53656e+21  10.1508  0.472979306026  0.540363524101  0.536989419657
346  37.0284  9.75257  0.550680016251  0.550249201867  0.492814072848
347  216.84  8.40267  0.552271524909  0.555656849566  0.491410112796
348  33.3295  8.41241  0.552288808331  0.555633371772  0.491433534634
349  1.00077e+20  8.43157  0.552282666216  0.555634224128  0.491432827079
350  3.30254e+21  10.179  0.472944808039  0.543438789017  0.542405761196
351  1.15713e+22  10.2949  0.469265656831  0.540456584854  0.538234832893
352  21.5963  8.92389  0.537690880479  0.552653757877  0.471253591519
353  34.0993  8.25953  0.542892988458  0.547317556287  0.471479515467
354  143.75  7.43695  0.531855587021  0.554853528297  0.48040320869
355  22.0169  9.7446  0.531424308795  0.55540575949  0.477819652218
356  226.974  9.7289  0.531419913294  0.555411827253  0.477796604106
357  1.82705e+22  10.2077  0.478616327084  0.541701561333  0.539368639121
358  36.5171  9.78273  0.518184917607  0.537560315896  0.4975864453
359  166.754  9.98893  0.518172610851  0.53757992364  0.497580746109
360  9.00692e+20  10.1759  0.474840851164  0.548901511229  0.540056053133
361  32.0246  9.70018  0.52616822775  0.539932768511  0.492687683538
362  23.1273  9.70337  0.526163979698  0.539959073726  0.492706472643
363  245.861  9.88345  0.530178749942  0.541309286536  0.492315496104
364  40.0107  9.47604  0.530066497595  0.541125387445  0.492097085072
365  34.4911  9.47698  0.530064899389  0.541105212388  0.492082064833
366  224.397  9.03227  0.529494558924  0.540962386111  0.493309829041
367  234.884  9.34321  0.530797809086  0.543818544722  0.491861383926
368  28.0215  9.97313  0.526936517913  0.539536046214  0.488725437185
369  36.937  8.18737  0.526442000253  0.54270447757  0.487041633849
370  152.196  9.90364  0.509931869461  0.533294867923  0.493655247278
371  5.44596e+21  10.2795  0.490953866247  0.540198825358  0.527913457195
372  6.00461e+20  10.2834  0.490958764492  0.540196603457  0.527899675192
373  19.0146  9.62737  0.51547848923  0.544610218062  0.479584332134
374  216.84  9.60633  0.515454316909  0.544621723791  0.479599446394
375  3.00231e+21  10.1721  0.494419338454  0.539351314217  0.520441617222
376  30.4197  8.14715  0.51464575801  0.543775509955  0.481107979884
377  142.118  8.85997  0.493468594852  0.541191083188  0.519564224057
378  17.0131  9.62737  0.530749963348  0.556782891832  0.454326349867
379  31.0238  9.62737  0.530728842857  0.556802218014  0.454309351891
380  32.0246  9.60107  0.530746430899  0.556802322143  0.454274569388
381  39.03  9.62737  0.530749298879  0.556801913297  0.454310353772
382  23.0177  9.62737  0.530742832182  0.556786990732  0.454277174413
383  24.0184  9.62737  0.530765871062  0.556799303928  0.454305570987
384  20.0154  9.62737  0.530727924936  0.556824965532  0.454282761139
385  180.631  9.95639  0.53092924838  0.556779488772  0.454041499394
386  172.566  10.062  0.530944308919  0.5567804875  0.454047560795
387  5.00384e+20  10.0959  0.494061213434  0.546138775633  0.521911723661
388  3.00231e+20  10.1984  0.494060837925  0.546132808849  0.521911570784
389  33.3293  9.9857  0.529850990604  0.542014888513  0.492044343979
390  14.0108  10.1409  0.513233748624  0.522619989809  0.448111654997
391  1.15713e+22  10.2561  0.513220794701  0.522626001592  0.448104830395
392  5.10392e+21  10.2563  0.513246625606  0.522612643345  0.448101484056
393  2.34884e+22  10.2561  0.513241680672  0.522614793175  0.448092211614
394  1.00077e+20  10.2609  0.513244087222  0.522614561816  0.448109132549
395  159.309  10.1725  0.518555138679  0.529679337577  0.446799999969
396  6.00461e+20  10.2909  0.518556846164  0.529693301664  0.446772466403
397  1.20092e+21  10.2909  0.518557170472  0.529697985157  0.446778825955
398  172.566  10.0621  0.53094896429  0.556788161063  0.454049054557
399  152.196  9.42456  0.512012992476  0.518733249497  0.470026536497
400  1.00077e+20  10.0709  0.498002790796  0.509304793622  0.530503889363
401  143.75  9.20584  0.519195372491  0.523856641921  0.499758858364
402  38.2243  9.20607  0.519202332382  0.523858495088  0.499764585898
403  224.395  9.98407  0.521789095567  0.530618535268  0.483178275639
404  8.00615e+20  10.0934  0.521776212318  0.530597840376  0.483133143936
