#  Mass CreationTime Position (x,y,z) 0  287.010103258  6.85354916606  0.534592849592  0.472547798064  0.55219154854
1  45.0157187107  5.83863449097  0.494909364559  0.518489122678  0.554631551598
2  132.821759568  6.02290582657  0.494912754509  0.518490732795  0.554641905735
3  66.7173909404  6.02407932281  0.494919998224  0.51848721322  0.554633494974
4  59.9736674584  6.85647412648  0.527486701966  0.493844493159  0.549837349452
5  88.1607565215  6.05206632614  0.531647685171  0.483696203327  0.523920469998
6  42.1584848483  7.15896065296  0.471626486891  0.541228276371  0.530981869904
7  77.3245020436  4.57858848572  0.521007900992  0.47715765352  0.578420514837
8  61.46675376  5.0459985733  0.521074075412  0.477107561015  0.578395919056
9  70.0807125416  4.79260396957  0.521045143224  0.477121320564  0.578392954412
10  45.3862313236  7.10131210859  0.49472234914  0.498573870624  0.580772560842
11  66.1727669803  7.23737590512  0.478583898575  0.530807264265  0.543109459031
12  91.099234156  6.53020620346  0.486479977035  0.474905505226  0.46389350464
13  103.011977088  7.11630370596  0.525155631023  0.474332908643  0.567297689286
14  77.3245058615  6.84716789399  0.486730217025  0.465221667197  0.463921516049
15  42.1584848529  6.99842679666  0.486729857607  0.465223415481  0.463951071485
16  137.248860027  7.22078471993  0.527567310801  0.488699794042  0.529444741499
17  41.1344069301  6.15581560135  0.51067880796  0.479170218338  0.577030275205
18  88.160732296  6.35343360901  0.510680746333  0.479164697535  0.57703078878
19  129.595396207  6.48477888107  0.510686877718  0.479165274781  0.577030284971
20  81.8910277056  6.48863744736  0.510679114535  0.479169143439  0.577026307772
21  58.039130109  6.34837865829  0.508617375472  0.485314232501  0.578865881667
22  268.793072514  6.10694646835  0.531250249744  0.468217376226  0.549866052712
23  43.2080539807  6.8040667947  0.522225286823  0.49587814582  0.549127196372
24  79.9018444086  6.03987789154  0.480727664025  0.457756179672  0.523959655588
25  43.5636839993  6.18697357178  0.480738581496  0.457746348043  0.523964171507
26  77.3245059037  7.14944261636  0.530385204949  0.528626794117  0.51889278455
27  66.1727670237  7.10180797033  0.518041919141  0.525877964432  0.511239714304
28  110.905209967  7.00019558062  0.489457031567  0.467330993832  0.466309411973
29  74.8303213727  6.58132808092  0.489439106267  0.467311674645  0.466283260887
30  59.9736674357  7.12390018257  0.489436976821  0.467307032811  0.466295596613
31  55.7085132727  6.7221780904  0.491922461058  0.470315760071  0.457854342367
32  45.3862313335  6.88365744091  0.491841735043  0.470389530879  0.457828888093
33  70.6575179634  6.30298805237  0.491882775513  0.470353359649  0.457833200111
34  66.1727670057  6.55914001287  0.491875670092  0.470359176788  0.457838866582
35  51.3242499698  6.71383978239  0.491877468857  0.470361372001  0.457832572051
36  126.447424212  6.88469253871  0.491910967158  0.470340727995  0.457873052005
37  96.4792670163  6.88476221629  0.491907955445  0.470321958648  0.457861236921
38  74.8303213686  6.88500351982  0.491875305745  0.470357291306  0.457844652838
39  56.1670303646  6.88576680567  0.491858888607  0.470355440219  0.457843193415
40  87.4410600805  6.88609821607  0.491894337402  0.470346914219  0.457857783746
41  55.7085148162  6.19898605347  0.521110901405  0.475489931132  0.574144141372
42  92.6050326541  6.96701712464  0.524003552885  0.509088482842  0.536168869231
43  110.905210015  7.09506567831  0.523999874975  0.50908676247  0.536173561995
44  59.9736691597  6.42020320892  0.542657196936  0.472460670725  0.435325643741
45  66.1727729953  6.37235450745  0.524376032365  0.495202159545  0.549994556044
46  51.7466738849  6.53294229507  0.524379515076  0.495181616632  0.54999512281
47  60.0462078815  6.51755952835  0.500146326073  0.523188106904  0.528705410841
48  90.0693098035  6.52028179169  0.500148074899  0.523187670187  0.52870712868
49  90.0693098035  6.52296447754  0.500145540159  0.52319149865  0.528693470319
50  54.3552983988  6.5585223049  0.524048028907  0.508031739625  0.539854616878
51  85.3170161212  5.94139623642  0.504827585801  0.487700403649  0.573982748581
52  125.414681019  7.21257696201  0.511821211829  0.521618734493  0.548160837146
53  126.447424253  7.21261570441  0.51180813628  0.521612579988  0.548167289601
54  85.3170371434  6.75832064454  0.48612138969  0.467876552133  0.461507945882
55  132.821764013  7.15541371471  0.505443243634  0.541287354133  0.529716832337
56  40.7986105838  7.06626932042  0.505874098603  0.539108555289  0.530047977572
57  54.3552984019  6.97729554102  0.549212648749  0.546480214042  0.46864741786
58  62.9970125908  7.14291842822  0.54921409544  0.546477224725  0.468646261849
59  41.1344106184  6.97864699093  0.533988424755  0.475189792815  0.574116958707
60  74.8303213847  6.8543565964  0.531177940093  0.484383137253  0.524127467582
61  125.415175905  6.52838134766  0.524326079731  0.495165139903  0.549989154264
62  49.263261288  6.18980169296  0.523443500094  0.495327211675  0.550197205695
63  93.3672291987  7.26576354398  0.498662540657  0.525994361931  0.530233854253
64  110.905209985  7.07240084533  0.532087203862  0.470090363317  0.548422297297
65  99.6950320567  7.25592106075  0.532088384177  0.470082626305  0.548410716548
66  45.0157187768  6.03295373917  0.5086577811  0.537174164768  0.52403404143
67  118.421601935  6.23368120193  0.508640262486  0.537156036326  0.52404600266
68  58.0391462831  6.35347223282  0.508651850687  0.537166175917  0.524040199685
69  72.4165889096  6.61187739559  0.509153457728  0.487522461154  0.471450100176
70  121.369790789  6.75277951528  0.509154592425  0.487521184208  0.471447020725
71  54.3552983946  6.75621690746  0.50914937297  0.487536392794  0.47144040291
72  42.1584848611  6.75731061914  0.509149344718  0.487518246202  0.471438099611
73  85.3170371553  6.76281592355  0.509149576837  0.487546791866  0.471447211555
74  41.1344106107  6.94442023377  0.509153496194  0.487538500504  0.471441613136
75  41.1344106107  6.94535822863  0.509158659442  0.487506455065  0.471429332483
76  98.8811792428  7.14418954973  0.509155702126  0.487549044601  0.471462692652
77  54.8026777446  7.14442796109  0.509147817575  0.487544067623  0.47144716264
78  118.421618122  6.07320594788  0.552838165631  0.538552866913  0.514883990328
79  85.3170403936  6.22203111649  0.552827594986  0.538556525841  0.514884952361
80  88.1607404005  6.44404363632  0.552842466029  0.53854768193  0.514874488777
81  53.0349541631  6.72825113019  0.495851490551  0.486361936988  0.559599708981
82  43.208053964  6.640997766  0.520597542343  0.475293842471  0.57482770807
83  66.7174108593  6.64372667675  0.520585602302  0.475279193924  0.574787879766
84  54.8026777511  6.83348361487  0.520596148774  0.475286137554  0.574832993531
85  54.3552984107  6.99492105548  0.520598685136  0.475269942638  0.57482426801
86  85.3170371527  7.16209887699  0.520599980853  0.475272662097  0.574825503736
87  56.167030361  7.18877875907  0.500086899199  0.471096143786  0.447365159108
88  66.1727670063  7.02812804721  0.500098125085  0.471071890543  0.447353210778
89  49.2632571312  7.18906224674  0.50008315405  0.471092675034  0.447323059432
90  67.8201837019  7.18949181308  0.500093225668  0.471097635971  0.447355034315
91  125.415183905  5.1999540329  0.477860434234  0.503177469276  0.561219430853
92  52.6019981147  5.76130247116  0.511543534244  0.547337659786  0.547257464652
93  103.017998145  6.00236415863  0.511542668057  0.547349673808  0.547268282326
94  42.1584768114  6.13159322739  0.511533929342  0.547320919191  0.547265192766
95  125.415200186  6.13488340378  0.511549279912  0.547345211397  0.547271219031
96  43.5636880416  6.32422351837  0.511539769075  0.547338389894  0.547258442748
97  97.2733374939  6.32479524612  0.511540108833  0.547331685795  0.547258644494
98  113.666263327  6.79588072519  0.508448279891  0.48312960972  0.573178881041
99  77.3245181809  5.8514380455  0.512829920626  0.497907023784  0.560275937963
100  40.135211912  7.16723961486  0.494056380975  0.469189784427  0.583134339283
101  71.8254204849  7.07360451603  0.480756804856  0.486383562483  0.516454033956
102  45.0157220505  7.22038275841  0.480752459682  0.48638000241  0.516452632669
103  68.3783867871  7.22043178608  0.480755731543  0.486382594468  0.516450613051
104  81.2225205571  7.22526540394  0.480748168715  0.486378409704  0.516467559271
105  90.3555728064  6.99011782443  0.498601029304  0.507330570797  0.543717290767
106  125.415181301  6.9935590703  0.498587178067  0.507356159134  0.543700703638
107  268.793173365  7.12360514658  0.498586910502  0.507357536442  0.543689524478
108  121.369790792  7.12445330787  0.498580938242  0.507347817055  0.543704054529
109  41.1344106229  7.06706990766  0.505889436176  0.53913301585  0.530040380751
110  67.8201649863  6.2751455307  0.531022554887  0.475443266652  0.554804458167
111  54.3552911704  6.42530727386  0.53107122668  0.47545017027  0.554793912584
112  85.3170242154  6.42879295349  0.531068684149  0.475444406192  0.554787810281
113  70.6575219922  6.81905715786  0.500932747212  0.522368814146  0.545115578581
114  58.5168486706  6.96739312845  0.500940642337  0.522373492979  0.545126914737
115  133.914967284  7.12323981261  0.500937292287  0.522367618698  0.545119690352
116  284.667125736  7.24829393028  0.5009356805  0.522367037123  0.545114830433
117  59.4840753511  7.02644866712  0.517348705901  0.481697062069  0.57048395679
118  61.4667544478  6.69886771  0.507940271984  0.493062869311  0.561083416407
119  114.601806348  5.06457138062  0.470899196621  0.499160581504  0.56995060706
120  90.3555727517  6.53802120074  0.498560332336  0.543821851706  0.527490761257
121  71.8254203709  6.67327397683  0.49854454042  0.543829870136  0.527490410338
122  63.5155181234  6.67339510581  0.498550098655  0.543822239731  0.527485628584
123  79.2495507105  7.09175229802  0.554111856451  0.555779352164  0.487912089375
