# HALOS FOUND WITH parallelHOP
# Group	Mass	# part	max densx	y	z	center-of-mass	x	y	z	vx	vy	vz	max_r	rms_v	
         0	7.812785186e+06	       305	3.075248352e+04	5.216442759e-01	4.772956798e-01	5.788605652e-01	5.216620875e-01	4.772855646e-01	5.788684884e-01	-2.371529540e+06	-3.017071777e+05	-1.565565799e+06	3.351329749e-04	3.560573880e+06	
         1	5.765620312e+06	       200	1.626307378e+03	5.096565207e-01	4.874019000e-01	4.683945597e-01	5.098085756e-01	4.873448466e-01	4.684730133e-01	-2.239227789e+06	7.596266837e+05	1.064231438e+07	4.056487920e-04	1.094933911e+07	
         2	4.180074727e+06	       145	3.434658021e+03	4.880103058e-01	4.650134686e-01	4.571099956e-01	4.879713327e-01	4.649604154e-01	4.571436987e-01	7.427404448e+05	2.777638422e+06	1.004932606e+07	2.723693471e-04	1.051282751e+07	
         3	4.064866377e+06	       165	2.721293065e+04	4.768079868e-01	5.031398045e-01	5.608950451e-01	4.767983252e-01	5.031518116e-01	5.608920993e-01	4.038638120e+06	-4.850762834e+04	1.203509059e+06	1.413525100e-04	4.837210896e+06	
         4	3.718825102e+06	       129	9.410422611e+02	5.091927964e-01	4.947685288e-01	5.623869379e-01	5.092219938e-01	4.947655657e-01	5.622938058e-01	-1.133301281e+06	-1.163981177e+06	5.902651447e+05	2.317337281e-04	2.004132838e+06	
         5	3.661168898e+06	       127	1.070778688e+03	5.091501811e-01	5.381723336e-01	5.222029472e-01	5.091570322e-01	5.381876523e-01	5.222021478e-01	-1.721040546e+06	-3.964273795e+06	6.256407181e+06	2.214189303e-04	7.675265440e+06	
         6	3.517028391e+06	       122	2.654814398e+03	5.167009789e-01	5.213802397e-01	5.480901561e-01	5.167012625e-01	5.213816502e-01	5.480927768e-01	-3.637031904e+06	-4.314940039e+06	9.904613861e+05	1.954506867e-04	5.828740820e+06	
         7	3.459372188e+06	       120	7.637061673e+02	5.431751844e-01	4.721351642e-01	4.325538081e-01	5.431338838e-01	4.721653525e-01	4.325999608e-01	-1.838575444e+06	1.113455897e+06	9.795832450e+06	2.547247446e-04	1.006277803e+07	
         8	3.430544086e+06	       119	5.222511030e+02	5.036244174e-01	5.475950970e-01	5.252077262e-01	5.036648872e-01	5.475044444e-01	5.252577667e-01	-4.469024755e+05	-6.317853916e+06	5.794770412e+06	2.985342630e-04	8.629586495e+06	
         9	3.372887883e+06	       117	5.968028745e+03	5.120252360e-01	5.487492907e-01	5.471685662e-01	5.120019615e-01	5.487512085e-01	5.471418123e-01	-1.645527288e+06	-5.248724618e+06	4.444512097e+05	1.967651948e-04	5.659817336e+06	
        10	2.998169509e+06	       106	9.033271313e+03	4.696170009e-01	4.991856200e-01	5.698578184e-01	4.696083887e-01	4.991780693e-01	5.698521931e-01	4.956805280e+06	5.024618835e+03	3.388492441e+05	1.163898011e-04	5.194821809e+06	
        11	2.911638258e+06	       101	9.429739778e+02	5.251377980e-01	4.957659929e-01	5.494570792e-01	5.251176189e-01	4.957959359e-01	5.494283957e-01	-2.945717144e+06	-2.041262256e+06	1.823293043e+06	1.640776435e-04	4.134852475e+06	
        12	2.767497750e+06	        96	4.395501811e+03	4.842379930e-01	4.720190227e-01	4.566156268e-01	4.842435012e-01	4.720075275e-01	4.566204113e-01	4.142285208e+06	9.084875764e+05	9.838301943e+06	1.167411333e-04	1.077752241e+07	
        13	2.767497750e+06	        96	2.925876891e+03	5.076063035e-01	5.472801731e-01	5.336489899e-01	5.076033466e-01	5.472813920e-01	5.336446209e-01	-1.095787471e+06	-6.466389932e+06	2.101123098e+06	1.348225849e-04	6.979316137e+06	
        14	2.652185344e+06	        92	6.753006902e+02	5.315000179e-01	4.668841223e-01	5.487365658e-01	5.315070935e-01	4.668949924e-01	5.487272924e-01	-1.142881264e+06	4.745824391e+06	3.890349823e+06	1.791947739e-04	6.302058251e+06	
        15	2.392732430e+06	        83	1.749027312e+03	4.934800076e-01	4.997276303e-01	4.699260034e-01	4.934764498e-01	4.997215679e-01	4.699336829e-01	3.040824669e+06	-3.143510535e+06	1.138767318e+07	1.320834896e-04	1.223725667e+07	
        16	2.162107617e+06	        75	1.802222981e+03	4.797412326e-01	4.567232898e-01	5.228254626e-01	4.797540707e-01	4.567348882e-01	5.228406709e-01	3.625829300e+06	3.755212753e+06	3.857419067e+06	1.225430438e-04	6.595903761e+06	
        17	2.046795211e+06	        71	1.446855219e+03	5.320278068e-01	4.831633000e-01	5.220655660e-01	5.320230144e-01	4.831616300e-01	5.220689422e-01	-1.712825307e+06	1.942173852e+06	6.380617338e+06	1.191319733e-04	6.968988932e+06	
        18	2.046795211e+06	        71	3.238277232e+03	5.543323978e-01	5.393090686e-01	5.135963867e-01	5.543322867e-01	5.393081749e-01	5.135969198e-01	-5.527216391e+06	-3.009985123e+06	4.662296176e+06	9.998954047e-05	7.924451097e+06	
        19	1.989139008e+06	        69	1.262608763e+03	4.858301723e-01	4.645026470e-01	4.618387676e-01	4.858363375e-01	4.645046586e-01	4.618419664e-01	3.203114906e+06	2.655687152e+06	7.762681435e+06	1.365349754e-04	8.866480458e+06	
        20	1.873826602e+06	        65	2.175309102e+03	5.187801699e-01	4.319150242e-01	5.712250817e-01	5.187800270e-01	4.319148615e-01	5.712278892e-01	6.221472207e+05	8.022363831e+06	2.705492477e+06	8.410708827e-05	8.560496752e+06	
        21	1.844998500e+06	        64	5.255230117e+02	4.913860944e-01	4.696313325e-01	4.546436357e-01	4.913747520e-01	4.696226828e-01	4.546315842e-01	7.486131878e+05	1.422780357e+06	1.109489689e+07	1.445218051e-04	1.123815808e+07	
        22	1.614373688e+06	        56	6.472770735e+02	5.216987829e-01	4.750116006e-01	5.740579980e-01	5.217113255e-01	4.750136930e-01	5.740462549e-01	-2.165239161e+06	1.778110971e+06	4.697795449e+05	1.170986584e-04	2.963714386e+06	
        23	1.614373688e+06	        56	7.687755864e+02	4.854206558e-01	4.640323433e-01	4.593591229e-01	4.854282812e-01	4.640414938e-01	4.593490939e-01	3.763776513e+06	2.266809371e+06	9.123197598e+06	1.160909960e-04	1.016559128e+07	
        24	1.585545586e+06	        55	8.312527078e+02	5.331791448e-01	4.734162830e-01	5.591822295e-01	5.331795654e-01	4.734154427e-01	5.591967286e-01	-4.092866045e+06	2.252078018e+06	1.433712217e+06	8.783278991e-05	4.995624729e+06	
        25	1.499061281e+06	        52	8.480446261e+02	5.075990825e-01	5.461767263e-01	5.328156173e-01	5.075991828e-01	5.461811236e-01	5.328143070e-01	-1.626852096e+06	-5.525931125e+06	2.909879716e+06	9.101498991e-05	6.517326755e+06	
        26	1.326092672e+06	        46	4.863833374e+02	4.947929862e-01	5.193530142e-01	5.545758803e-01	4.947946903e-01	5.193678988e-01	5.545766724e-01	4.233994955e+05	-3.297889554e+06	1.456382402e+05	8.784926170e-05	3.412710451e+06	
        27	1.268436469e+06	        44	5.490855501e+02	4.848708165e-01	4.722833975e-01	4.570713869e-01	4.848741056e-01	4.722853661e-01	4.570688930e-01	2.980329690e+06	4.463437323e+05	9.548574727e+06	8.424212673e-05	1.005288066e+07	
        28	1.268436469e+06	        44	4.849152024e+02	5.030975370e-01	4.656720252e-01	5.972504109e-01	5.031015167e-01	4.656773355e-01	5.972523242e-01	4.355802380e+04	1.850175474e+06	-4.600109215e+05	1.036656523e-04	2.047318109e+06	
        29	1.095467859e+06	        38	5.364723134e+02	5.136885168e-01	4.988820333e-01	5.600948951e-01	5.136892809e-01	4.988806887e-01	5.600978572e-01	-2.765836408e+06	-3.268275164e+06	5.661800312e+05	8.373722476e-05	4.382647876e+06	
