#	RadiusMpc	Dark_Matter_Density	Dark_Matter_Density_std	Density	Density_std	H2I_NumberDensity	H2I_NumberDensity_std	StarMassMsun	StarMassMsun_std	Temperature	Temperature_std	TotalMassMsun	TotalMassMsun_std	
2.384186e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.550947e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.729373e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.920279e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.124537e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.343083e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.576914e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.827101e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.094787e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.381196e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.687638e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5.015515e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5.366324e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5.741671e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6.143271e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6.572962e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7.032706e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7.524608e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8.050916e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
8.614036e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	1.348076e-23	0.000000e+00	2.243938e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.435456e+04	0.000000e+00	1.382778e+03	0.000000e+00
9.216544e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.382778e+03	0.000000e+00
9.861194e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.382778e+03	0.000000e+00
1.055093e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.382778e+03	0.000000e+00
1.128892e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.382778e+03	0.000000e+00
1.207852e-05	1.757776e-22	0.000000e+00	6.150885e-24	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.705332e+04	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.292335e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.382727e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.479442e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.582921e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.693638e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.812100e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.004393e+04	0.000000e+00
1.938847e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	1.200904e-23	0.000000e+00	1.079004e-10	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.524203e+04	0.000000e+00	2.127575e+04	0.000000e+00
2.074459e-05	2.766637e-23	0.000000e+00	6.124919e-24	0.000000e+00	1.154338e-15	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.889597e+04	0.000000e+00	2.474186e+04	0.000000e+00
2.219557e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	2.474186e+04	0.000000e+00
2.374803e-05	6.090481e-23	4.306620e-23	1.833524e-23	8.026227e-24	9.411305e-07	2.398545e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	1.234453e+04	1.144943e+03	3.475057e+04	5.581778e+03
2.540909e-05	3.371104e-23	2.383730e-23	9.410079e-24	4.061116e-24	4.431640e-12	4.431640e-12	0.000000e+00	0.000000e+00	1.590227e+04	4.919476e+02	4.013891e+04	3.034204e+03
2.718632e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	1.983453e-23	0.000000e+00	5.511296e-04	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.755734e+03	0.000000e+00	4.217342e+04	0.000000e+00
2.908787e-05	1.957563e-23	0.000000e+00	2.560155e-23	0.000000e+00	8.024440e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.269763e+04	0.000000e+00	4.680743e+04	0.000000e+00
3.112241e-05	3.328716e-23	1.603387e-23	8.459524e-24	4.387838e-24	3.990230e-13	3.990230e-13	0.000000e+00	0.000000e+00	1.738983e+04	2.285008e+03	5.195729e+04	1.008153e+03
3.329927e-05	9.279454e-24	6.959591e-24	9.088862e-24	3.355159e-24	6.962981e-05	1.967248e-04	0.000000e+00	0.000000e+00	1.251072e+04	3.248632e+03	6.982705e+04	4.792325e+03
3.562838e-05	6.006275e-23	4.549805e-23	5.314286e-24	3.473111e-24	2.816053e-05	5.621222e-05	8.108725e+01	6.081544e+01	1.225134e+04	7.725344e+03	8.248726e+04	6.856858e+03
3.812040e-05	5.275174e-23	3.684819e-23	5.821251e-24	2.236361e-24	3.467631e-13	5.482806e-13	8.108725e+01	0.000000e+00	1.815003e+04	1.978833e+03	9.028667e+04	2.215052e+04
4.078673e-05	1.766423e-23	1.249049e-23	1.343908e-23	2.927851e-24	7.735350e-05	5.189858e-05	8.108725e+01	0.000000e+00	3.077881e+03	8.084036e+01	9.485556e+04	4.865174e+03
4.363955e-05	3.110916e-22	1.467579e-22	1.418190e-23	1.001902e-23	1.371829e-04	2.278430e-04	8.108725e+01	0.000000e+00	1.114035e+04	4.861781e+03	1.384031e+05	1.775317e+04
4.669191e-05	1.515593e-22	4.271044e-23	9.366805e-24	6.442154e-24	4.981871e-05	7.505206e-05	8.108725e+01	4.095525e+01	1.064618e+04	3.792403e+03	1.983614e+05	7.161469e+03
4.995777e-05	1.664721e-22	6.924282e-23	1.290720e-23	8.511885e-24	3.168194e-04	7.987788e-04	1.428663e+03	1.252737e+03	8.134896e+03	5.369582e+03	2.273527e+05	9.837440e+03
5.345206e-05	2.305619e-23	1.486916e-23	4.241380e-24	1.846142e-24	5.098108e-06	6.105633e-06	1.428663e+03	5.293778e+01	1.143566e+04	7.643294e+03	2.336332e+05	2.805868e+03
5.719076e-05	4.615151e-22	2.416892e-22	6.637269e-24	7.496195e-24	6.588971e-07	2.374938e-06	3.699218e+03	1.562396e+03	1.472657e+04	5.353238e+03	3.287575e+05	4.678433e+04
6.119096e-05	1.236796e-22	7.441326e-23	1.356339e-23	8.395928e-24	2.347085e-04	4.237933e-04	3.699282e+03	4.446313e+02	6.906302e+03	4.977521e+03	3.553564e+05	3.621246e+04
6.547095e-05	4.277663e-22	2.261800e-22	8.102978e-24	9.108927e-24	1.436420e-04	4.410659e-04	8.725096e+03	5.506101e+03	1.073572e+04	1.625280e+04	4.379392e+05	5.594701e+04
7.005031e-05	1.506387e-22	9.418317e-23	4.384149e-24	3.445290e-24	1.049116e-05	1.754832e-05	9.037389e+03	3.037456e+03	1.081477e+04	6.993152e+03	4.814524e+05	3.072649e+04
7.494997e-05	1.938980e-22	8.316790e-23	7.396313e-24	1.064056e-23	3.489253e-05	5.822942e-05	9.249265e+03	3.365773e+03	7.483277e+03	7.156050e+03	5.582581e+05	6.269319e+04
8.019233e-05	3.642779e-22	1.180814e-22	5.361297e-24	4.585377e-24	1.301008e-04	2.179399e-04	1.777247e+04	8.617590e+03	1.172633e+04	3.225627e+04	6.876399e+05	7.621786e+04
8.580137e-05	3.942139e-22	1.348827e-22	5.767155e-24	8.128849e-24	3.338239e-05	9.548393e-05	1.777263e+04	7.052063e+03	8.640641e+03	6.212828e+03	7.782676e+05	1.103892e+05
9.180274e-05	3.650387e-22	1.963333e-22	5.028528e-24	7.719171e-24	9.743594e-05	2.947741e-04	1.822442e+04	6.218132e+03	8.403634e+03	7.729961e+03	9.176389e+05	1.158933e+05
9.822387e-05	8.826777e-22	2.855968e-22	3.986234e-24	6.510432e-24	2.076790e-05	5.913815e-05	1.872982e+04	3.920739e+03	8.594061e+03	1.542979e+04	1.124147e+06	9.415461e+04
1.050941e-04	1.085450e-21	3.465710e-22	3.407516e-24	7.665325e-24	4.524785e-05	2.679227e-04	2.030270e+04	6.416639e+03	8.781529e+03	2.871773e+04	1.367981e+06	1.551600e+05
1.124449e-04	5.412780e-22	1.287183e-22	4.443795e-24	7.181644e-24	9.842387e-05	3.969425e-04	2.036474e+04	3.568711e+03	6.972045e+03	2.012006e+04	1.648105e+06	1.069024e+05
1.203099e-04	7.371565e-22	2.076247e-22	3.062155e-24	5.471393e-24	3.702395e-05	1.836805e-04	2.048797e+04	4.404614e+03	7.724145e+03	1.283310e+04	1.902494e+06	1.905763e+05
1.287249e-04	1.441633e-21	3.859404e-22	3.786985e-24	7.369716e-24	4.964232e-05	2.392465e-04	2.092397e+04	3.706505e+03	6.855087e+03	1.713113e+04	2.303254e+06	2.120520e+05
1.377286e-04	1.567099e-21	3.148262e-22	2.818760e-24	5.954012e-24	3.700936e-05	1.819032e-04	2.140724e+04	4.282967e+03	7.764324e+03	1.333680e+04	2.704509e+06	1.871361e+05
1.473620e-04	3.070631e-21	5.215044e-22	2.395586e-24	5.919728e-24	1.705254e-05	8.503484e-05	2.191460e+04	2.647601e+03	7.724099e+03	2.055766e+04	3.461453e+06	1.466615e+05
1.576692e-04	3.481404e-21	5.535177e-22	2.867350e-24	6.530155e-24	2.391423e-05	1.328143e-04	2.236858e+04	2.400759e+03	6.241374e+03	1.360143e+04	4.245404e+06	1.511945e+05
1.686973e-04	5.856819e-21	8.798011e-22	2.376903e-24	5.696122e-24	1.665623e-05	7.507627e-05	2.270330e+04	2.810483e+03	7.302510e+03	1.160989e+04	5.405530e+06	2.150896e+05
1.804968e-04	6.094198e-21	8.418380e-22	1.850862e-24	5.800088e-24	2.972537e-05	2.584479e-04	2.272621e+04	2.175412e+03	7.442823e+03	1.200149e+04	6.723093e+06	1.962218e+05
1.931217e-04	5.056652e-21	7.192741e-22	1.781868e-24	6.160800e-24	1.694302e-05	1.685042e-04	2.391929e+04	2.036779e+03	7.235126e+03	1.306318e+04	8.060517e+06	1.876894e+05
2.066295e-04	5.977624e-21	7.343763e-22	1.680556e-24	5.721674e-24	2.374496e-05	1.776082e-04	2.585956e+04	1.835743e+03	7.550579e+03	1.620238e+04	9.573797e+06	2.065721e+05
2.210822e-04	6.837043e-21	8.052085e-22	1.508236e-24	5.190669e-24	1.960167e-05	1.609932e-04	2.846931e+04	2.371376e+03	8.252999e+03	1.578730e+04	1.139433e+07	2.731015e+05
2.365458e-04	7.682329e-21	9.609364e-22	1.378892e-24	5.265570e-24	1.608556e-05	1.370588e-04	2.906335e+04	1.416340e+03	8.753546e+03	1.696718e+04	1.342646e+07	2.311335e+05
2.530910e-04	7.550796e-21	8.825766e-22	1.285582e-24	4.077066e-24	2.049397e-05	1.707297e-04	3.123549e+04	1.781089e+03	9.023209e+03	1.450168e+04	1.577306e+07	2.455742e+05
2.707934e-04	8.106629e-21	6.962582e-22	9.497471e-25	2.279960e-24	1.018918e-05	5.973794e-05	3.812351e+04	2.483496e+03	1.000062e+04	1.932801e+04	1.856875e+07	2.583364e+05
2.897340e-04	9.138528e-21	8.319980e-22	9.272688e-25	1.722942e-24	1.016529e-05	3.937251e-05	4.805327e+04	5.841672e+03	1.013715e+04	1.449639e+04	2.160241e+07	3.102003e+05
3.099994e-04	8.693605e-21	7.997873e-22	7.461292e-25	1.332524e-24	1.033104e-05	4.743561e-05	5.683264e+04	3.252487e+03	1.111829e+04	1.470427e+04	2.526413e+07	2.906508e+05
3.316822e-04	6.327165e-21	5.970374e-22	8.543645e-25	1.454703e-24	1.062578e-05	3.481823e-05	6.508925e+04	4.434351e+03	9.892000e+03	1.731820e+04	2.874782e+07	3.782556e+05
3.548817e-04	5.552446e-21	5.177447e-22	6.148956e-25	1.145844e-24	5.917469e-06	2.333590e-05	6.861971e+04	3.412230e+03	1.061665e+04	2.908327e+04	3.282169e+07	6.565509e+05
3.797039e-04	4.454405e-21	2.659549e-22	5.968772e-25	1.013272e-24	4.505329e-06	1.670992e-05	7.329703e+04	6.384259e+03	1.094065e+04	2.772321e+04	3.722546e+07	1.525095e+06
4.062622e-04	5.164091e-21	3.173593e-22	4.882729e-25	8.201813e-25	3.449215e-06	1.437929e-05	7.607308e+04	1.067664e+04	1.124067e+04	2.789660e+04	4.242048e+07	2.794054e+06
4.346781e-04	6.227528e-21	3.931400e-22	4.210330e-25	7.366732e-25	2.437949e-06	1.119924e-05	7.957529e+04	5.644521e+03	1.182652e+04	4.702590e+04	4.855746e+07	1.338164e+06
4.650816e-04	1.036232e-20	7.980981e-22	4.038045e-25	8.249942e-25	2.328052e-06	1.282592e-05	8.364000e+04	4.280874e+03	1.148779e+04	3.348163e+04	5.516947e+07	9.335987e+05
4.976117e-04	1.891845e-20	1.353285e-21	4.771399e-25	2.308079e-24	2.311332e-06	1.325902e-05	9.521089e+04	5.101214e+03	9.259256e+03	3.924237e+04	6.310592e+07	9.295972e+05
5.324171e-04	2.042387e-20	1.526385e-21	3.953551e-25	1.692863e-24	1.693379e-06	1.017378e-05	1.059880e+05	5.870416e+03	9.717144e+03	4.121616e+04	7.155463e+07	9.596110e+05
5.696569e-04	1.388466e-20	1.013365e-21	3.618869e-25	1.459369e-24	2.016050e-06	1.490143e-05	1.222074e+05	6.298348e+03	9.642039e+03	4.799634e+04	7.978606e+07	1.093295e+06
6.095015e-04	8.765309e-21	6.362157e-22	3.135356e-25	1.190929e-24	1.452509e-06	1.232723e-05	1.242942e+05	5.461535e+03	9.718146e+03	5.373243e+04	8.840860e+07	1.332018e+06
6.521330e-04	5.572341e-21	2.958523e-22	2.494060e-25	8.647847e-25	1.026490e-06	1.039687e-05	1.242942e+05	1.603959e+04	1.028954e+04	4.065032e+04	9.662679e+07	4.244848e+06
6.977464e-04	4.009374e-21	2.090888e-22	1.998245e-25	6.846077e-25	5.604274e-07	4.295275e-06	1.242942e+05	5.310064e+03	1.042760e+04	7.255517e+03	1.044063e+08	2.989285e+06
7.465502e-04	3.990741e-21	2.115261e-22	1.699145e-25	5.789323e-25	3.569518e-07	3.304753e-06	1.242946e+05	4.026769e+03	1.085343e+04	5.715679e+03	1.127323e+08	3.568850e+06
7.987675e-04	2.917445e-21	1.709727e-22	1.410466e-25	4.396393e-25	2.344715e-07	2.035566e-06	1.243030e+05	3.543391e+03	1.080382e+04	5.612960e+03	1.205042e+08	9.582207e+05
8.546372e-04	2.826322e-21	1.665275e-22	1.201259e-25	3.278790e-25	1.852536e-07	1.350910e-06	1.243559e+05	3.126843e+03	1.055736e+04	5.508363e+03	1.288181e+08	1.013979e+06
9.144147e-04	2.523510e-21	1.355018e-22	1.039160e-25	2.485562e-25	1.359510e-07	9.689608e-07	1.251553e+05	2.812672e+03	1.049470e+04	5.394347e+03	1.373337e+08	8.342830e+05
9.783733e-04	2.243127e-21	1.309736e-22	9.593661e-26	2.401317e-25	1.071747e-07	6.147228e-07	1.252560e+05	2.613240e+03	1.025593e+04	5.260006e+03	1.458098e+08	1.243714e+06
1.046805e-03	2.165953e-21	1.830590e-22	8.768690e-26	2.331587e-25	9.995152e-08	5.397360e-07	1.252636e+05	3.791361e+03	9.948077e+03	4.953267e+03	1.539779e+08	3.681277e+06
1.120024e-03	2.058310e-21	1.387883e-22	8.195170e-26	1.914015e-25	1.056562e-07	5.276478e-07	1.252636e+05	1.469892e+04	9.644145e+03	4.648754e+03	1.624873e+08	1.743392e+07
1.198364e-03	1.568221e-21	9.777571e-23	7.272439e-26	1.698133e-25	7.922813e-08	3.631059e-07	1.252636e+05	2.077067e+03	9.652162e+03	4.471086e+03	1.703052e+08	8.576534e+05
1.282183e-03	1.970295e-21	1.310554e-22	6.699598e-26	1.429913e-25	7.007148e-08	2.616330e-07	1.252636e+05	2.003328e+04	9.253003e+03	4.233385e+03	1.791073e+08	5.417738e+06
1.371866e-03	2.320126e-21	1.509240e-22	6.312868e-26	1.288218e-25	7.347717e-08	3.033758e-07	1.252636e+05	1.035626e+04	8.835040e+03	4.150475e+03	1.897546e+08	3.424615e+06
1.467821e-03	3.534987e-21	2.064181e-22	5.725947e-26	1.269202e-25	7.420614e-08	3.908028e-07	1.252636e+05	1.886422e+04	8.372931e+03	3.949399e+03	2.018207e+08	1.741682e+07
1.570487e-03	9.634057e-21	8.609798e-22	5.758374e-26	1.714087e-25	7.956980e-08	5.324178e-07	1.421739e+05	9.462120e+03	7.928089e+03	3.874336e+03	2.165024e+08	8.239714e+06
1.680335e-03	1.637820e-20	1.311315e-21	5.713609e-26	2.525034e-25	1.211479e-07	1.407204e-06	1.588186e+05	7.328755e+03	7.473813e+03	3.779299e+03	2.327823e+08	4.457133e+06
1.797865e-03	3.966312e-20	3.291081e-21	5.212783e-26	3.546644e-25	1.064583e-07	1.394235e-06	1.762427e+05	1.711116e+04	7.091724e+03	3.861980e+03	2.514160e+08	3.137181e+06
1.923617e-03	3.143050e-20	1.850990e-21	4.279007e-26	3.147772e-25	7.134600e-08	4.719261e-06	1.938532e+05	9.221106e+03	7.249336e+03	3.940296e+03	2.906923e+08	6.405004e+06
