#	RadiusMpc	Dark_Matter_Density	Dark_Matter_Density_std	Density	Density_std	H2I_NumberDensity	H2I_NumberDensity_std	StarMassMsun	StarMassMsun_std	Temperature	Temperature_std	TotalMassMsun	TotalMassMsun_std	
2.384186e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.535845e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.697150e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
2.868717e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.051196e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.245284e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.451717e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.671281e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
3.904812e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.153198e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.417384e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.698375e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
4.997240e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5.315115e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
5.653211e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6.012813e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6.395290e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
6.802096e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7.234779e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00
7.694984e-06	3.146772e-22	0.000000e+00	5.742045e-25	0.000000e+00	4.209820e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.040234e+02	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
8.184464e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
8.705080e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
9.258812e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
9.847767e-06	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
1.047419e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
1.114045e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
1.184910e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.233665e+04	0.000000e+00
1.260282e-05	3.457406e-24	0.000000e+00	5.040662e-25	0.000000e+00	1.736519e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	6.424546e+01	0.000000e+00	3.274299e+04	0.000000e+00
1.340449e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.274299e+04	0.000000e+00
1.425715e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.274299e+04	0.000000e+00
1.516405e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.274299e+04	0.000000e+00
1.612864e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.274299e+04	0.000000e+00
1.715459e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.274299e+04	0.000000e+00
1.824580e-05	9.610184e-23	0.000000e+00	6.283261e-25	0.000000e+00	5.000944e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	1.076047e+02	0.000000e+00	4.266500e+04	0.000000e+00
1.940642e-05	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	4.266500e+04	0.000000e+00
2.064086e-05	2.370280e-22	6.640682e-23	8.332954e-25	2.155557e-25	7.890783e-08	2.036924e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	1.062732e+02	8.585896e+00	6.714890e+04	6.842892e+03
2.195383e-05	9.988266e-23	6.309611e-23	5.540413e-25	1.703899e-25	2.717781e-08	1.352649e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	7.841276e+01	2.730277e+00	7.750794e+04	6.447313e+03
2.335032e-05	3.263272e-22	0.000000e+00	5.829267e-25	0.000000e+00	2.423078e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	0.000000e+00	3.576563e+02	0.000000e+00	1.110405e+05	0.000000e+00
2.483564e-05	9.913627e-23	7.009993e-23	4.296341e-25	4.611544e-26	2.251769e-08	1.144571e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	8.740367e+01	1.778258e+01	1.212974e+05	7.197130e+03
2.641544e-05	3.205925e-22	2.172217e-22	5.919973e-25	3.581793e-26	1.034691e-07	4.825348e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	1.816737e+02	7.527795e+01	1.543034e+05	2.227614e+04
2.809574e-05	5.478366e-23	3.528424e-24	9.173250e-25	8.018746e-26	1.506685e-07	7.794657e-08	0.000000e+00	0.000000e+00	1.624953e+02	8.139542e+01	1.601110e+05	3.502928e+02
2.988291e-05	4.171792e-22	2.949902e-22	1.908843e-24	1.289954e-24	1.264708e-06	9.433351e-07	0.000000e+00	0.000000e+00	3.300829e+02	3.560049e+01	2.032943e+05	3.007125e+04
3.178377e-05	5.841463e-22	1.392685e-22	6.125037e-25	2.223909e-25	5.563591e-08	2.673429e-08	1.198692e+02	1.072143e+02	1.082661e+02	3.715202e+01	2.635268e+05	1.428996e+04
3.380554e-05	1.361429e-22	4.834517e-23	6.436040e-25	8.445658e-26	1.651825e-07	1.795392e-08	1.198692e+02	0.000000e+00	2.372769e+02	5.236923e+01	2.776236e+05	4.971217e+03
3.595592e-05	4.761354e-22	2.186646e-22	1.174527e-24	5.849281e-25	3.754413e-07	4.455370e-07	2.487912e+02	1.116497e+02	2.105930e+02	2.923501e+02	3.269447e+05	2.234864e+04
3.824309e-05	3.103781e-22	1.036860e-22	8.288525e-25	4.101759e-25	1.315543e-07	9.743907e-08	2.487912e+02	0.000000e+00	1.494480e+02	7.889979e+01	3.592915e+05	1.068005e+04
4.067574e-05	5.280353e-22	1.911253e-22	1.563423e-24	1.781477e-24	1.045287e-06	1.552618e-06	2.487912e+02	0.000000e+00	3.259485e+02	2.111460e+02	4.145769e+05	1.989056e+04
4.326313e-05	2.261846e-22	9.588860e-23	1.418678e-24	1.592245e-24	9.678423e-07	1.607691e-06	2.487912e+02	0.000000e+00	3.665831e+02	2.700829e+02	4.393783e+05	9.720502e+03
4.601511e-05	8.413246e-22	2.241986e-22	9.667336e-25	1.213171e-24	1.116923e-06	1.495069e-06	8.035403e+02	5.262812e+02	4.905379e+02	3.437471e+02	5.266681e+05	2.284538e+04
4.894214e-05	1.145076e-21	5.140060e-22	8.515916e-25	5.401721e-25	1.345890e-06	3.480768e-06	1.759623e+03	6.340985e+02	4.717777e+02	6.393272e+02	6.450842e+05	5.274323e+04
5.205536e-05	1.097704e-21	4.097550e-22	2.345317e-24	2.705611e-24	2.470960e-06	4.076931e-06	2.146206e+03	3.738427e+02	4.213125e+02	4.148123e+02	7.610482e+05	4.422498e+04
5.536662e-05	9.292408e-22	2.877059e-22	3.683945e-24	5.323713e-24	2.946384e-06	3.616092e-06	2.146206e+03	1.400589e+02	3.427175e+02	2.846400e+02	8.627882e+05	5.894055e+04
5.888850e-05	5.033870e-22	2.394315e-22	3.463501e-24	7.084578e-24	1.596574e-06	3.615971e-06	3.809666e+03	1.619503e+03	2.242464e+02	8.847996e+01	9.186859e+05	9.041919e+04
6.263441e-05	1.466383e-21	4.243188e-22	3.014150e-24	5.749241e-24	5.295065e-06	8.781642e-06	5.598754e+03	1.745661e+03	5.204109e+02	4.834914e+02	1.075592e+06	4.452750e+04
6.661860e-05	1.931659e-21	4.307884e-22	4.400462e-24	1.003917e-23	1.167058e-05	2.065583e-05	5.598754e+03	3.817332e+02	6.106133e+02	5.372049e+02	1.283660e+06	5.896682e+04
7.085622e-05	9.542564e-22	3.504146e-22	1.652961e-24	2.979741e-24	4.120265e-06	1.098465e-05	5.598754e+03	2.086532e+02	5.538475e+02	6.019016e+02	1.414560e+06	7.122196e+04
7.536341e-05	2.326272e-21	6.179884e-22	8.073304e-24	1.630094e-23	2.522386e-05	6.710845e-05	5.598754e+03	7.679707e+02	7.210601e+02	3.013348e+02	1.772056e+06	1.328756e+05
8.015729e-05	1.922955e-21	4.123285e-22	5.973924e-24	1.414077e-23	2.395810e-05	4.528741e-05	5.598754e+03	5.533969e+02	7.819131e+02	4.444441e+02	2.007612e+06	9.530381e+04
8.525611e-05	2.369140e-21	5.748924e-22	3.855183e-24	1.564014e-23	2.454922e-05	1.023001e-04	5.598754e+03	6.274465e+02	9.855893e+02	4.793115e+02	2.325706e+06	9.034340e+04
9.067927e-05	2.223810e-21	4.556027e-22	5.713937e-24	1.615438e-23	2.631305e-05	8.503516e-05	5.598754e+03	7.776047e+02	8.191286e+02	4.115622e+02	2.753278e+06	1.255257e+05
9.644740e-05	1.614755e-21	4.420516e-22	6.344513e-24	1.449582e-23	3.847218e-05	8.260072e-05	5.598754e+03	1.092041e+03	1.091589e+03	4.039042e+02	3.074588e+06	2.289543e+05
1.025824e-04	2.440654e-21	4.765801e-22	3.796073e-24	1.241734e-23	2.666125e-05	8.131067e-05	5.598754e+03	8.595412e+02	1.142822e+03	5.080811e+02	3.491781e+06	1.439956e+05
1.091077e-04	2.348226e-21	4.379569e-22	4.440637e-24	1.089279e-23	2.308844e-05	6.539944e-05	5.598754e+03	9.425992e+02	9.357139e+02	4.990241e+02	3.995755e+06	2.138804e+05
1.160481e-04	3.085348e-21	6.628337e-22	3.444241e-24	7.404401e-24	2.195208e-05	3.977405e-05	5.598754e+03	1.642529e+03	1.127950e+03	4.958343e+02	4.633889e+06	4.437211e+05
1.234300e-04	1.910800e-21	3.416102e-22	3.189371e-24	6.390790e-24	2.180348e-05	4.111731e-05	5.598754e+03	8.017108e+02	1.230437e+03	5.389842e+02	5.066245e+06	1.597832e+05
1.312814e-04	9.820760e-22	2.349206e-22	2.968798e-24	4.303388e-24	2.324607e-05	3.018210e-05	5.598754e+03	1.169008e+03	1.435513e+03	4.992621e+02	5.508469e+06	2.676988e+05
1.396322e-04	1.911616e-21	3.342077e-22	2.043608e-24	2.949999e-24	1.596240e-05	2.455597e-05	5.598754e+03	1.083085e+03	1.405895e+03	5.468147e+02	6.135468e+06	2.613570e+05
1.485142e-04	1.512347e-21	3.091979e-22	2.058656e-24	2.490255e-24	1.472003e-05	2.020045e-05	5.598754e+03	1.035418e+03	1.405197e+03	5.220631e+02	6.755901e+06	2.566711e+05
1.579613e-04	1.493512e-21	3.602147e-22	2.328086e-24	2.510334e-24	2.075131e-05	2.517370e-05	1.064781e+04	3.713540e+03	1.612988e+03	4.862136e+02	7.348287e+06	5.762793e+05
1.680092e-04	5.580005e-22	1.075342e-22	1.461680e-24	1.696934e-24	1.272377e-05	1.801657e-05	1.312547e+04	6.135866e+03	1.685036e+03	4.854312e+02	7.824328e+06	2.100920e+06
1.786963e-04	5.787335e-22	1.003159e-22	1.644898e-24	1.865034e-24	1.516982e-05	1.927508e-05	1.312547e+04	1.796795e+03	1.835119e+03	5.014757e+02	8.401985e+06	2.322605e+05
1.900632e-04	5.706078e-22	7.244722e-23	1.392271e-24	1.715699e-24	1.399077e-05	1.895747e-05	1.496366e+04	2.117111e+03	1.814863e+03	5.370361e+02	8.971190e+06	3.986571e+05
2.021532e-04	4.905537e-22	7.051473e-23	1.431343e-24	1.641265e-24	1.508772e-05	1.898982e-05	1.566381e+04	1.712612e+03	2.083990e+03	5.712393e+02	9.489281e+06	9.969305e+05
2.150122e-04	6.182363e-22	9.721078e-23	1.266016e-24	1.427086e-24	1.385486e-05	1.561273e-05	1.841891e+04	2.532772e+03	2.235645e+03	5.996547e+02	1.011711e+07	1.606335e+05
2.286892e-04	6.915993e-22	9.092750e-23	1.081279e-24	1.256394e-24	1.330803e-05	1.622050e-05	2.266409e+04	3.040371e+03	2.476085e+03	7.043146e+02	1.085747e+07	1.941197e+05
2.432362e-04	6.064821e-22	9.537372e-23	7.361359e-25	9.751882e-25	8.577759e-06	1.030229e-05	2.375156e+04	1.395636e+03	2.739610e+03	7.896007e+02	1.157739e+07	2.594450e+05
2.587085e-04	5.431227e-22	8.465610e-23	7.809610e-25	9.193934e-25	1.007043e-05	1.186219e-05	2.752719e+04	2.552329e+03	3.035642e+03	1.033738e+03	1.217507e+07	1.450873e+05
2.751650e-04	4.758742e-22	6.954647e-23	5.635002e-25	6.962155e-25	7.248673e-06	8.786700e-06	3.276730e+04	2.987500e+03	3.199950e+03	1.093142e+03	1.277546e+07	1.731596e+05
2.926683e-04	4.975887e-22	7.243532e-23	5.394397e-25	6.221298e-25	7.056275e-06	7.338615e-06	3.365513e+04	2.003848e+03	3.557790e+03	1.172782e+03	1.354204e+07	1.749403e+05
3.112850e-04	4.774301e-22	7.155781e-23	4.475495e-25	5.021059e-25	6.295418e-06	7.151919e-06	3.735874e+04	2.398611e+03	3.875620e+03	1.167108e+03	1.425049e+07	2.363291e+05
3.310859e-04	3.981806e-22	5.191994e-23	3.220519e-25	3.141949e-25	4.372418e-06	4.434361e-06	3.755936e+04	2.411349e+03	4.041900e+03	1.230235e+03	1.523433e+07	3.957613e+05
3.521464e-04	5.127763e-22	6.980092e-23	3.016395e-25	2.825462e-25	4.099963e-06	4.404212e-06	3.846392e+04	1.982901e+03	4.193605e+03	1.076709e+03	1.632015e+07	4.399036e+05
3.745465e-04	3.335590e-22	5.208314e-23	2.761985e-25	2.598848e-25	3.671623e-06	3.740204e-06	3.851169e+04	2.415506e+03	4.511870e+03	1.126917e+03	1.719283e+07	4.786837e+05
3.983714e-04	3.349436e-22	3.653824e-23	2.648658e-25	2.584336e-25	3.726202e-06	3.979871e-06	3.851169e+04	3.900506e+03	4.793527e+03	8.954020e+02	1.894584e+07	1.125663e+06
4.237120e-04	2.369921e-22	2.911586e-23	2.147742e-25	2.307376e-25	2.788907e-06	2.929895e-06	3.851169e+04	5.862720e+03	4.986776e+03	1.069139e+03	2.049720e+07	2.027160e+06
4.506644e-04	1.924921e-22	2.307950e-23	1.662839e-25	1.747315e-25	2.012670e-06	1.846400e-06	3.851169e+04	1.155034e+04	5.312359e+03	1.025236e+03	2.196715e+07	3.435585e+06
4.793312e-04	1.932711e-22	1.952485e-23	1.640426e-25	1.680459e-25	1.997672e-06	2.066614e-06	3.851169e+04	1.607082e+04	5.631557e+03	1.233956e+03	2.344815e+07	4.602604e+06
5.098216e-04	2.072512e-22	1.863749e-23	1.249261e-25	1.569578e-25	1.290144e-06	1.586526e-06	3.851169e+04	2.129685e+04	5.861034e+03	1.256117e+03	2.509827e+07	8.045373e+06
5.422515e-04	1.737269e-22	1.997862e-23	1.192962e-25	1.529402e-25	1.075521e-06	1.333639e-06	3.851169e+04	3.088331e+04	5.727314e+03	1.408728e+03	2.642065e+07	1.186796e+07
5.767442e-04	2.157761e-22	2.072021e-23	9.818803e-26	1.366916e-25	7.768461e-07	1.217542e-06	3.851169e+04	2.634610e+04	6.088553e+03	1.458755e+03	2.813066e+07	9.999660e+06
6.134311e-04	1.669968e-22	1.887692e-23	7.612502e-26	1.148383e-25	5.009280e-07	8.392368e-07	3.851169e+04	1.406644e+04	6.286596e+03	1.681518e+03	2.958759e+07	5.314207e+06
6.524515e-04	1.655745e-22	1.677086e-23	7.456097e-26	1.157355e-25	4.531211e-07	8.217982e-07	3.851169e+04	1.304720e+04	6.139560e+03	1.792721e+03	3.111172e+07	4.952588e+06
6.939541e-04	1.523608e-22	1.665317e-23	7.629939e-26	1.268275e-25	4.478108e-07	9.366138e-07	3.851169e+04	1.547727e+04	5.784936e+03	1.795501e+03	3.258440e+07	5.907860e+06
7.380967e-04	1.534560e-22	1.840972e-23	5.838628e-26	9.263878e-26	2.819941e-07	7.031223e-07	3.851169e+04	9.932935e+03	6.076339e+03	2.179233e+03	3.405880e+07	3.821543e+06
7.850472e-04	1.232323e-22	1.412247e-23	5.040923e-26	9.064772e-26	2.288312e-07	6.317984e-07	3.851169e+04	9.920561e+03	6.337388e+03	2.313780e+03	3.538289e+07	4.063594e+06
8.349843e-04	1.149007e-22	1.251213e-23	5.167707e-26	8.823741e-26	1.972669e-07	4.654689e-07	3.851169e+04	9.185576e+03	5.887545e+03	2.479273e+03	3.677695e+07	3.564119e+06
8.880978e-04	1.243232e-22	1.466209e-23	4.432839e-26	7.283320e-26	1.652883e-07	4.106085e-07	3.851169e+04	8.190998e+03	6.144168e+03	2.704697e+03	3.828851e+07	3.320437e+06
9.445899e-04	1.417104e-22	1.470060e-23	4.154373e-26	7.042249e-26	1.282517e-07	3.305560e-07	3.851169e+04	7.695565e+03	6.148159e+03	3.011036e+03	4.004145e+07	2.997743e+06
1.004676e-03	1.786894e-22	1.871913e-23	3.943453e-26	6.586460e-26	1.222820e-07	3.161034e-07	3.851169e+04	7.358751e+03	6.067937e+03	3.236521e+03	4.245839e+07	2.888702e+06
1.068583e-03	3.064868e-22	2.302566e-23	3.340077e-26	5.692776e-26	9.490442e-08	3.127085e-07	3.851169e+04	4.592557e+03	6.252328e+03	3.668804e+03	4.722228e+07	1.968068e+06
